一、 產權轉讓、資產轉讓(不包括不動產轉讓)、資產租賃(不包括不動產租賃)項目收費標準
1. 成交金額10000萬元以下(含)的,采用分檔遞減累加法計算交易服務費。
成交金額/年數(shù)總租金成交額 | 費率 | 計算方法 | |
轉讓方 | 受讓方 | ||
500萬以下(含) | 0.5% | 1.5% | 分檔遞減累加法 |
500萬-1000萬(含) | 0.4% | 1% | |
1000萬—5000萬(含) | 0.3% | 0.8% | |
5000萬-10000萬(含) | 0.1% | 0.4% |
2. 成交金額10000萬元以上的,采用成交金額*費率計算交易服務費。
成交金額/年數(shù)總租金成交額 | 費率 | 計算方法 | |
轉讓方 | 受讓方 | ||
10000萬-20000萬(含) | 0.1% | 0.4% | 成交金額*費率 |
20000萬-50000萬(含) | 0.08% | 0.22% | |
50000萬-100000萬(含) | 0.06% | 0.14% | |
100000萬以上 | 0.03% | 0.07% |
3. 成交項目單筆交易服務費不低于2000元人民幣。
二、 企業(yè)增資項目收費標準
費率 | 計算方法 | |
增資方 | 投資方 | |
0.05% | 0.15% | 成交金額*費率 |
單筆交易服務費不低于5000元人民幣。 |
三、 不動產轉讓項目收費標準
費率 | 計算方法 | |
轉讓方 | 受讓方 | |
0.2% | 0.8% | 成交金額*費率 |
四、 不動產租賃項目收費標準
費率 | 計算方法 | |
出租方 | 承租方 | |
0.2% | 0.8% | 年數(shù)總租金成交金額*費率 |
租賃年數(shù)超過5年的,按5年計算。 |
五、 債權處置項目收費標準
費率 | 計算方法 | |
轉讓方 | 受讓方 | |
0.02% | 0.08% | 成交金額*費率 |
六、 企業(yè)采購項目收費標準
企業(yè)采購項目如采用招標形式,第三方招標代理機構由采購方自行委托,交易業(yè)務服務費按下表采用分檔遞減累加法計算。評標專家服務費由采購方或第三方招標代理機構支付;如采用反向競價方式的,按中標價的0.5%收取。交易服務費最高限額為50萬元。
中標金額(萬元) | 貨物招標 | 服務招標 | 工程招標 |
100以下(含) | 0.75% | 0.75% | 0.50% |
100—500(含) | 0.55% | 0.40% | 0.35% |
500—1000(含) | 0.400% | 0.225% | 0.275% |
1000—5000(含) | 0.250% | 0.125% | 0.175% |
5000—10000(含) | 0.125% | 0.050% | 0.100% |
10000—50000(含) | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
50000—100000(含) | 0.0175% | 0.0175% | 0.0175% |
100000—500000(含) | 0.0040% | 0.0040% | 0.0040% |
500000—1000000(含) | 0.0030% | 0.0030% | 0.0030% |
1000000以上 | 0.0020% | 0.0020% | 0.0020% |
七、 已掛牌未成交項目免收項目受理費。