由臺州市產(chǎn)交所組織的臺交所租〔2021〕28號臺州市社發(fā)智慧城市運營管理有限公司房屋招租競價活動,于2021年7月23日9:30開始在臺州市公共資源交易網(wǎng)上進(jìn)行競價,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號 | 標(biāo)的物 | 建筑面積約 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交單位 |
1 | 海口市機場路友利園大廈B座801房 | 140.35平方米 | 18000 | 18000 | 王智 |
2 | 臺州市椒江區(qū)中山西路326號 | 56.37平方米 | 25500 | / | / |
3 | 臺州市椒江區(qū)中山西路328號 | 56.37平方米 | 25500 | / | / |
4 | 臺州市開元小區(qū)5幢1單元東車庫 | 20.2平方米 | 2500 | / | / |
5 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元301室 | 50.88平方米 (與實際面積可能存在一定偏差) | 7480 | / | / |
6 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元401室 | 50.88平方米 (與實際面積可能存在一定偏差) | 7480 | / | / |
7 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元501室 | 27.57平方米 | 4480 | / | / |
8 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元301室 | 48.5平方米 | 7920 | / | / |
9 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元401室 | 48.5平方米 | 7920 | / | / |
10 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元402室 | 50.98平方米 | 8320 | / | / |
11 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元501室 | 48.5平方米 | 7440 | / | / |
12 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元502室 | 49.68平方米 | 7600 | / | / |
13 | 臺州市經(jīng)中路310、312、314號一層商鋪 | 153.78平方米 | 115000 | / | / |
14 | 臺州市經(jīng)中路310、312、314號二層、三層、四層、五層、六層,臺州市經(jīng)中路310號車庫、臺州市經(jīng)中路314號車庫 | 二層-六層735.3平方米; 車庫均為21.54平方米 | 96800 | / | / |
15 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑5-2-101(附加頤景名苑1號地下室儲藏間074號) | 120.10平方米;儲藏室28.71平方米 | 26000 | / | / |
16 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑6-2-102(附加頤景名苑1號地下室儲藏間097號) | 120.10平方米;儲藏室19.55平方米 | 26000 | / | / |
17 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑30-2-101(附加頤景名苑4號地下室儲藏間050號) | 119.95平方米;儲藏室23.85平方米 | 26000 | / | / |
以上結(jié)果公告五個工作日。
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
二〇二一年八月十三日