成交結(jié)果公告
由臺州市產(chǎn)交所組織的臺交所租〔2021〕35號臺州市社發(fā)智慧城市運(yùn)營管理有限公司房屋招租競價活動,于2021年9月7日9:30開始在臺州市公共資源交易網(wǎng)上進(jìn)行競價,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號 | 標(biāo)的物 | 建筑面積約 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交單位 |
1 | 臺州市椒江區(qū)中山西路326號 | 56.37平方米 | 24225 | / | / |
2 | 臺州市椒江區(qū)中山西路328號 | 56.37平方米 | 24225 | / | / |
3 | 臺州市開元小區(qū)5幢1單元東車庫 | 20.2平方米 | 2250 | 2250 | 周靖 |
4 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元301室 | 50.88平方米(與實(shí)際面積可能存在一定偏差) | 6732 | / | / |
5 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元401室 | 50.88平方米(與實(shí)際面積可能存在一定偏差) | 6732 | / | / |
6 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元501室 | 27.57平方米 | 4032 | / | / |
7 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元301室 | 48.5平方米 | 7128 | / | / |
8 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元401室 | 48.5平方米 | 7128 | / | / |
9 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元402室 | 50.98平方米 | 7488 | / | / |
10 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元501室 | 48.5平方米 | 6696 | / | / |
11 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元502室 | 49.68平方米 | 6840 | / | / |
12 | 臺州市經(jīng)中路310、312、314號一層商鋪 | 153.78平方米 | 115000 | / | / |
13 | 臺州市經(jīng)中路310、312、314號二層、三層、四層、五層、六層,臺州市經(jīng)中路310號車庫、臺州市經(jīng)中路314號車庫 | 二層-六層735.3平方米車庫均21.54平方米 | 96800 | / | / |
14 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號201室(原工人路100號主樓2層) | 434.26平方米 | 115000 | / | / |
15 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號701室(原工人路100號主樓7層) | 580.69平方米 | 75000 | / | / |
16 | 黃巖西城居橋頭里路新7號 | 803.68平方米 | 185000 | / | / |
17 | 臨海市江南街道江南大道201號11幢1號 | 705.28平方米 | 50000 | 50000 | 祝衛(wèi)芳 |
18 | 深圳市新洲路西都市花園御庭軒33F | 76.3平方米 | 57400 | 57400 | 深圳市鳳麟家政服務(wù)有限公司 |
19 | 深圳市新洲路西都市花園御庭軒33G | 63.67平方米 | 47600 | 47600 | 深圳市鳳麟家政服務(wù)有限公司 |
20 | 深圳市新洲路西都市花園御庭軒33H | 61.13平方米 | 46100 | 46100 | 深圳市鳳麟家政服務(wù)有限公司 |
21 | 椒江區(qū)白云街道輪渡路519號1單元602室 | 48.38平方米 | 5390 | / | / |
22 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑5-2-101(附加頤景名苑1號地下室儲藏間074號) | 120.10平方米;儲藏室28.71平方米 | 26000 | / | / |
23 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑6-2-102(附加頤景名苑1號地下室儲藏間097號) | 120.10平方米;儲藏室19.55平方米 | 26000 | / | / |
24 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑30-2-101(附加頤景名苑4號地下室儲藏間050號) | 119.95平方米;儲藏室23.85平方米 | 26000 | / | / |
以上結(jié)果公告五個工作日。
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
二〇二一年九月三十日