由臺(tái)州市產(chǎn)交所組織的臺(tái)交所租〔2021〕40號(hào)臺(tái)州市社發(fā)智慧城市運(yùn)營管理有限公司房屋招租競價(jià)活動(dòng),于2021年10月28日9:30開始在臺(tái)州市公共資源交易網(wǎng)上進(jìn)行競價(jià),現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 建筑面積約 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交單位 |
1 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路326號(hào) | 56.37平方米 | 24225 | / | / |
2 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路328號(hào) | 56.37平方米 | 24225 | / | / |
3 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號(hào)2單元301室 | 50.88平方米 (與實(shí)際面積可能存在一定偏差) | 6732 | / | / |
4 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號(hào)2單元401室 | 50.88平方米 (與實(shí)際面積可能存在一定偏差) | 6732 | / | / |
5 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號(hào)2單元501室 | 27.57平方米 | 4032 | / | / |
6 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元301室 | 48.5平方米 | 7128 | 7128 | 周靖 |
7 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元401室 | 48.5平方米 | 7128 | / | / |
8 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元402室 | 50.98平方米 | 7488 | 7488 | 周靖 |
9 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元501室 | 48.5平方米 | 6696 | / | / |
10 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元502室 | 49.68平方米 | 6840 | / | / |
11 | 臺(tái)州市經(jīng)中路310、312、314號(hào)一層商鋪 | 商鋪153.78平方米 | 115000 | / | / |
12 | 臺(tái)州市經(jīng)中路310、312、314號(hào)二層、三層、四層、五層、六層 | 二層-六層735.3平方米
| 96800 | / | / |
13 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號(hào)201室(原工人路100號(hào)主樓2層) | 434.26平方米 | 115000 | / | / |
14 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號(hào)701室(原工人路100號(hào)主樓7層) | 580.69平方米 | 75000 | / | / |
15 | 黃巖西城居橋頭里路新7號(hào) | 803.68平方米 | 185000 | / | / |
16 | 椒江區(qū)白云街道輪渡路519號(hào)1單元602室 | 48.38平方米 | 5390 | / | / |
17 | 景元路59號(hào)407室(附加車房1間) | 房屋156.74平方米 車房14.02平方米 | 23000 | / | / |
18 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號(hào)302室 | 266.9平方米 | 35000 | / | / |
19 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑5-2-101(附加頤景名苑1號(hào)地下室儲(chǔ)藏間074號(hào)) | 120.10平方米;儲(chǔ)藏室28.71平方米 | 26000 | / | / |
20 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑6-2-102(附加頤景名苑1號(hào)地下室儲(chǔ)藏間097號(hào)) | 120.10平方米;儲(chǔ)藏室19.55平方米 | 26000 | / | / |
21 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑30-2-101(附加頤景名苑4號(hào)地下室儲(chǔ)藏間050號(hào)) | 119.95平方米;儲(chǔ)藏室23.85平方米 | 26000 | / | / |
22 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑30-1-102(附加頤景名苑4號(hào)地下室儲(chǔ)藏間045號(hào)) | 120.09平方米;儲(chǔ)藏間約21.20平方米 | 26000 | / | / |
以上結(jié)果公告五個(gè)工作日。
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
二〇二一年十一月二日