由臺州市產(chǎn)交所組織的臺交所租〔2021〕41號臺州市社發(fā)智慧城市運營管理有限公司房屋招租競價活動,于2021年11月26日9:30開始在臺州市公共資源交易網(wǎng)上進(jìn)行競價,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號 | 標(biāo)的物 | 建筑面積約 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交單位 |
1 | 臺州市椒江區(qū)中山西路326號 | 56.37平方米 | 24225 | / | / |
2 | 臺州市椒江區(qū)中山西路328號 | 56.37平方米 | 24225 | / | / |
3 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元301室 | 50.88平方米 (與實際面積可能存在一定偏差) | 6732 | / | / |
4 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元401室 | 50.88平方米 (與實際面積可能存在一定偏差) | 6732 | / | / |
5 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元501室 | 27.57平方米 | 4032 | / | / |
6 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元401室 | 48.5平方米 | 7128 | / | / |
7 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元501室 | 48.5平方米 | 6696 | / | / |
8 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元502室 | 49.68平方米 | 6840 | / | / |
9 | 臺州市經(jīng)中路310、312、314號一層商鋪 | 商鋪153.78平方米 | 115000 | 115000 | 陳慧 |
10 | 臺州市經(jīng)中路310、312、314號二層、三層、四層、五層、六層 | 二層-六層735.3平方米
| 96800 | / | / |
11 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號201室(原工人路100號主樓2層) | 434.26平方米 | 115000 | / | / |
12 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號701室(原工人路100號主樓7層) | 580.69平方米 | 75000 | / | / |
13 | 黃巖西城居橋頭里路新7號 | 803.68平方米 | 185000 | / | / |
14 | 椒江區(qū)白云街道輪渡路519號1單元602室 | 48.38平方米 | 5390 | / | / |
15 | 景元路59號407室(附加車房1間) | 房屋156.74平方米 車房14.02平方米 | 23000 | / | / |
16 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號302室 | 266.9平方米 | 35000 | / | / |
17 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑5-2-101(附加頤景名苑1號地下室儲藏間074號) | 120.10平方米;儲藏室28.71平方米 | 26000 | / | / |
18 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑6-2-102(附加頤景名苑1號地下室儲藏間097號) | 120.10平方米;儲藏室19.55平方米 | 26000 | / | / |
19 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑30-2-101(附加頤景名苑4號地下室儲藏間050號) | 119.95平方米;儲藏室23.85平方米 | 26000 | / | / |
20 | 臺州市椒江區(qū)頤景名苑30-1-102(附加頤景名苑4號地下室儲藏間045號) | 120.09平方米;儲藏間約21.20平方米 | 26000 | / | / |
以上結(jié)果公告五個工作日。
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
二〇二一年十二月六日