拍 賣 公 告
臺交所掛〔2021〕35號
本公司受委托,定于2022年1月21日上午9:00時(如遇防疫政策要求,適當順延拍賣時間,具體另行通知)在臺州市椒江區(qū)愛華路18號愛華國際酒店會議室五樓愛華廳拍賣椒江楓云府25套房產及配套車位,現(xiàn)就有關事項公告如下:
一、 拍賣標的簡況、起拍價:
楓云府位于椒江區(qū)屷崦路與楓南路交叉口。本次拍賣“楓云府”8幢(6套住宅及配套車位)、13幢(19套住宅及配套車位)的住宅房產。具體房號、車位及建筑面積等詳見下表。
序號 | 坐落地址 | 資產類別 | 所在樓層 | 土地面積(㎡) | 建筑 面積(㎡) | 配套車位號 | 車位類型 | 土地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 車位價 (萬元) | 起拍價(萬元) | 備注 |
1 | 椒江區(qū)楓云府8幢2單元303室 | 住宅 | 3 | 13.70 | 69.82 | 183 | 產權 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 126.71 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江區(qū)楓云府8幢2單元403室 | 住宅 | 4 | 13.70 | 69.82 | 447 | 非產權 | / | / | 10.80 | 123.71 | 安置房/毛坯 |
3 | 椒江區(qū)楓云府8幢2單元503室 | 住宅 | 5 | 13.70 | 69.82 | 448 | 非產權 | / | / | 10.80 | 124.40 | 安置房/毛坯 |
4 | 椒江區(qū)楓云府8幢2單元603室 | 住宅 | 6 | 13.70 | 69.82 | 449 | 非產權 | / | / | 10.80 | 125.10 | 安置房/毛坯 |
5 | 椒江區(qū)楓云府8幢2單元703室 | 住宅 | 7 | 13.70 | 69.82 | 450 | 非產權 | / | / | 10.80 | 125.80 | 安置房/毛坯 |
6 | 椒江區(qū)楓云府8幢2單元803室 | 住宅 | 8 | 13.70 | 69.82 | 451 | 非產權 | / | / | 10.80 | 125.80 | 安置房/毛坯 |
7 | 椒江區(qū)楓云府13幢1單元101室 | 住宅 | 1 | 14.44 | 130.21 | 286 | 產權 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 215.98 | 安置房/毛坯 |
8 | 椒江區(qū)楓云府13幢1單元402室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 427 | 非產權 | / | / | 10.80 | 226.00 | 安置房/毛坯 |
9 | 椒江區(qū)楓云府13幢1單元1202室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 435 | 非產權 | / | / | 10.80 | 239.02 | 安置房/毛坯 |
10 | 椒江區(qū)楓云府13幢1單元1302室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 436 | 非產權 | / | / | 10.80 | 232.51 | 安置房/毛坯 |
11 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元201室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 437 | 非產權 | / | / | 10.80 | 223.39 | 安置房/毛坯 |
12 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元202室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 340 | 產權 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 226.39 | 安置房/毛坯 |
13 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元301室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 446 | 非產權 | / | / | 10.80 | 226.00 | 安置房/毛坯 |
14 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元302室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 341 | 產權 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 229.00 | 安置房/毛坯 |
15 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元402室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 342 | 產權 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 229.00 | 安置房/毛坯 |
16 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元502室 | 住宅 | 5 | 14.44 | 130.21 | 343 | 產權(微型) | 8.80 | 24.61 | 9.80 | 228.90 | 安置房/毛坯 |
17 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元602室 | 住宅 | 6 | 14.44 | 130.21 | 424 | 非產權 | / | / | 10.80 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
18 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元702室 | 住宅 | 7 | 14.44 | 130.21 | 423 | 非產權 | / | / | 10.80 | 232.51 | 安置房/毛坯 |
19 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元802室 | 住宅 | 8 | 14.44 | 130.21 | 422 | 非產權 | / | / | 10.80 | 232.51 | 安置房/毛坯 |
20 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元902室 | 住宅 | 9 | 14.44 | 130.21 | 420 | 非產權 | / | / | 8.80 | 233.11 | 安置房/毛坯 |
21 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元1002室 | 住宅 | 10 | 14.44 | 130.21 | 419 | 非產權 | / | / | 10.80 | 236.41 | 安置房/毛坯 |
22 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元1102室 | 住宅 | 11 | 14.44 | 130.21 | 418 | 非產權 | / | / | 10.80 | 237.72 | 安置房/毛坯 |
23 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元1202室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 417 | 非產權 | / | / | 10.80 | 239.02 | 安置房/毛坯 |
24 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元1301室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 339 | 產權 | 13.20 | 36.91 | 13.80 | 235.51 | 安置房/毛坯 |
25 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元1302室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 416 | 非產權 | / | / | 10.80 | 232.51 | 安置房/毛坯 |
二、拍賣方式:采用增價拍賣,不設保留價,最高應價者成交。
三、展示時間、地點: 2022年1月18日至1月20日, 9點到16點現(xiàn)場展示。聯(lián)系電話:0576-89008675(上班時間);
四、報名時間、地點:自公告之日起至 2022年1月20日16:00時止,臺州市府大道777號民泰商業(yè)銀行大樓511室。
五、報名須知:
買受人應為具有民事權利能力和行為能力的自然人、企事業(yè)單位或其他組織(須符合當?shù)刭彿空?;自然人持本人身份證;法人或其他組織持營業(yè)執(zhí)照副本原件、法定代表人身份證、單位公章、(授權委托書、受托人身份證)等有效證件到指定地點辦理報名手續(xù),并以轉賬方式繳納保證金10萬元/套(收款單位名稱:臺州市產權交易所有限公司,開戶行:浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司椒江市府大道支行,帳號:583016260800015)。拍賣結束后,未中拍者三個工作日后退還保證金(不計息)。
聯(lián)系電話:0576-88685180 0576-88685177 0576-88829331
網(wǎng)址:www.coastalfitnessandwellness.com tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/ www.zjctah.com
臺州市產權交易所有限公司
臺州市城鄉(xiāng)拍賣有限公司
2021年12月23日