(預(yù)披露)臺州市椒江旅游票務(wù)有限公司100%股權(quán)
一、標(biāo)的名稱:
臺州市椒江旅游票務(wù)有限公司100%股權(quán)
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 臺州市椒江旅游票務(wù)有限公司 | |||
注冊地(住所) | 浙江省臺州市椒江區(qū)解放北路93號8幢301室 | ||||
法定代表人 | 陳凌 | 成立時(shí)間 | 2016年4月25日 | ||
注冊資本 | 380萬元 | 幣種 | 人民幣 | ||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 國有控股企業(yè) | ||
所屬行業(yè) | 服務(wù)行業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91331002MA28GCNE9B | ||
經(jīng)營規(guī)模 | 大□ 中□ 小? | ||||
經(jīng)營范圍 | 旅客票務(wù)代理,國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;機(jī)構(gòu)商務(wù)代理服務(wù),旅行咨詢服務(wù);游覽景區(qū)管理,旅游項(xiàng)目投資,旅游資源開發(fā)、管理;工藝品、玩具的研發(fā)、銷售;食品、初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售;會議及展覽服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);旅行社業(yè)務(wù)。 | ||||
經(jīng)營許可 | 具有旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證,有效期至2023年12月1日 | ||||
職工人數(shù) | 7人 | 是否含有國有劃撥土地 | 是□ 否? |
三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 | |
前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
1 | 臺州市椒江旅游集團(tuán)有限公司 | 51 | |
2 | 浙江金豹運(yùn)業(yè)有限公司 | 49 |
四、轉(zhuǎn)讓方簡況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方1名稱 | 臺州市椒江旅游集團(tuán)有限公司 | ||
注冊地(住所) | 浙江省臺州市椒江區(qū)大陳鎮(zhèn)環(huán)島路1號1樓 | |||
法定代表人 | 羅波 | 公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |
注冊資本 | 10000萬元 | 幣種 | 人民幣 | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91331002079715040M | |
經(jīng)營規(guī)模 | 大□ 中□ 小? | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% |
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方2名稱 | 浙江金豹運(yùn)業(yè)有限公司 | ||
注冊地(住所) | 臺州市椒江區(qū)黃海公路588號 | |||
法定代表人 | 李瑞方 | 公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |
注冊資本 | 1000萬元 | 幣種 | 人民幣 | |
所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91331002148244773U | |
經(jīng)營規(guī)模 | 大□ 中? 小□ | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% |
五、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
內(nèi)部決策 | 臺州市椒江旅游集團(tuán)有限公司: 股東會決議¨董事會決議¨總經(jīng)理辦公會決議¨其他? 浙江金豹運(yùn)業(yè)有限公司: 股東會決議?董事會決議□總經(jīng)理辦公會決議□其他□ | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 臺州市椒江區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 |
主管部門名稱 | 臺州市椒江區(qū)社會事業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼證 | 91331002693877154B | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 臺州市椒江區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | |
批準(zhǔn)文件類型 | 股東會決議□董事會決議□總經(jīng)理辦公會決議□其他? | |
批準(zhǔn)文號 | 椒國資辦〔2021〕89號 |
六、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:元) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||
年度日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2020年12月31日 | 1167508.38 | 357898.33 | 328687.32 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
4451234.42 | 322759.11 | 4128475.31 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中證天通會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所 | |||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2021年11月30 日 | 1566229.67 | 425578.39 | 418526.26 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
年報(bào)□季報(bào)□ 月報(bào)? | 5282274.15 | 729490.15 | 4552784.00 |
七、受讓方條件
受讓方 資格條件 | 具有良好的商業(yè)信用及支付能力的境內(nèi)企業(yè)、其他組織或自然人。 |
八、其他事項(xiàng)
其他事項(xiàng) | / |
九、預(yù)披露時(shí)間:從2022年1月19日到2022年2月18日共20個(gè)工作日。
十、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:姚女士 0576-89196030
十一、產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:陳女士 0576-88685180