成交結果公告
由臺州市產交所組織的臺交所租〔2022〕4號臺州市椒江城市發(fā)展投資集團有限公司椒江區(qū)工人路114-1號房屋招租網絡競價活動,于2022年3月23日在臺州市公共資源交易網上進行競價,現將成交結果公告如下:
標段 | 租賃物 | 建筑面積(㎡) | 起始租金(元/年) | 成交租金 | 成交方 | |
1 | 工人路114-1號 | 路面東第一間一層店面加沿街第2層 | 約400(路面東第一間一層店面約45㎡,沿街第2層約355㎡) | 78500 | 78500 | 馮婷 |
2 | 路面西第三間 | 約45 | 15200 | 15200 | 臺州永平消防設備有限公司 | |
3 | 路面東第三間店面加后幢平房4間 | 約100(路面東第三間一層約28㎡,后幢平房4間約72㎡) | 30500 | 30500 | 阮敏書 | |
4 | 路面東第四間 | 約37 | 14800 | 14800 | 擎海億攀鋼繩索具(臺州)有限公司 | |
5 | 路面東第五間 | 約60 | 18800 | 18800 | 臺州市椒江白云升華印刷材料經營部 | |
6 | 路面東第六間 | 約60 | 18800 | 18800 | 擎海億攀鋼繩索具(臺州)有限公司 | |
7 | 路面東第七至九間 | 約165 | 51500 | 51500 | 陳愛玉 | |
8 | 路面西第四間 | 約45 | 13200 | 13200 | 楊國紅 | |
9 | 路面西第五間 | 約20 | 8400 | 8400 | 丁永青 | |
10 | 路面西第六間 | 約45 | 15200 | 15200 | 連鋒 | |
11 | 路面西第一間 | 約13 | 6100 | 6100 | 陳彩云 | |
12 | 廠內房屋及空地 | 約690(混合結構房屋建筑面積約255㎡,鋼棚建筑面積約435㎡) | 62000 | 62000 | 臺州市君慧汽車服務有限公司 | |
13 | 廠內后幢建筑物東側1-2層及平房3間 | 約600 | 33200 | 51200 | 江蘇省華海消防工程安裝有限公司臺州分公司 |
以上結果公告五個工作日。
臺州市產權交易所有限公司
二○二二年三月二十五日