拍 賣 公 告
臺交所掛〔2022〕14號
本公司受委托,定于2022年4月28日上午9:00時(如遇防疫政策要求,適當順延拍賣時間,具體另行通知)在臺州市椒江區(qū)中心大道191號新港國際大酒店鉆石廳拍賣椒江香頌華府2套房產(chǎn)、楓云府29套房產(chǎn)及配套車位,現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下:
一、 拍賣標的簡況、起拍價:
香頌華府位于椒江區(qū)聯(lián)誼路,一鼎遠洲大酒店西北側(cè)。楓云府位于椒江區(qū)屷崦路與楓南路交叉口,本次拍賣“香頌華府”1幢、6幢(2套住宅),“楓云府”13幢(29套住宅及配套車位)的住宅房產(chǎn)。具體房號、車位及建筑面積等詳見下表。
序號 | 坐落地址 | 資產(chǎn)類別 | 所在樓層 | 土地面積(㎡) | 建筑 面積(㎡) | 配套車位號 | 車位類型 | 土地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 車位價 (萬元) | 起拍價(萬元) | 備注 |
1 | 椒江區(qū)香頌華府1幢602室 | 住宅 | 6 | 18.03 | 114.38 | / | / | / | / | / | 190 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江區(qū)香頌華府6幢201室 | 住宅 | 2 | 7 | 129.72 | / | / | / | / | / | 203 | 安置房/毛坯 |
序號 | 坐落地址 | 資產(chǎn)類別 | 所在樓層 | 土地面積(㎡) | 建筑 面積(㎡) | 配套車位號 | 車位類型 | 土地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 車位價 (萬元) | 起拍價(萬元) | 備注 |
1 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1301室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 404 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1201室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 405 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 237.72 | 安置房/毛坯 |
3 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1101室 | 住宅 | 11 | 14.44 | 130.21 | 406 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 236.41 | 安置房/毛坯 |
4 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1001室 | 住宅 | 10 | 14.44 | 130.21 | 407 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 235.11 | 安置房/毛坯 |
5 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元901室 | 住宅 | 9 | 14.44 | 130.21 | 408 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 233.81 | 安置房/毛坯 |
6 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元801室 | 住宅 | 8 | 14.44 | 130.21 | 409 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
7 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元701室 | 住宅 | 7 | 14.44 | 130.21 | 410 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
8 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元601室 | 住宅 | 6 | 14.44 | 130.21 | 411 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 229.9 | 安置房/毛坯 |
9 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元501室 | 住宅 | 5 | 14.44 | 130.21 | 412 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 228.6 | 安置房/毛坯 |
10 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元401室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 413 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
11 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元301室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 414 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
12 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元201室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 415 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 222.09 | 安置房/毛坯 |
13 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元201室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 437 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 202.14 | 安置房/毛坯 |
14 | 椒江區(qū)楓云府13幢1單元101室 | 住宅 | 1 | 14.44 | 130.21 | 286 | 產(chǎn)權(quán) | 13.2 | 36.91 | 13.8 | 195.77 | 安置房/毛坯 |
15 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元102室 | 住宅 | 1 | 14.44 | 130.24 | 403 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 210.42 | 安置房/毛坯 |
16 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元202室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 402 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 8.8 | 220.09 | 安置房/毛坯 |
17 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元302室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 341 | 產(chǎn)權(quán) | 13.2 | 36.91 | 13.8 | 229 | 安置房/毛坯 |
18 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元302室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 401 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
19 | 椒江區(qū)楓云府13幢2單元402室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 342 | 產(chǎn)權(quán) | 13.2 | 36.91 | 13.8 | 229 | 安置房/毛坯 |
20 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元402室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 400 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
21 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元502室 | 住宅 | 5 | 14.44 | 130.21 | 399 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 228.6 | 安置房/毛坯 |
22 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元602室 | 住宅 | 6 | 14.44 | 130.21 | 398 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 229.9 | 安置房/毛坯 |
23 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元702室 | 住宅 | 7 | 14.44 | 130.21 | 397 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
24 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元802室 | 住宅 | 8 | 14.44 | 130.21 | 396 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
25 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元902室 | 住宅 | 9 | 14.44 | 130.21 | 395 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 233.81 | 安置房/毛坯 |
26 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1002室 | 住宅 | 10 | 14.44 | 130.21 | 394 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 235.11 | 安置房/毛坯 |
27 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1102室 | 住宅 | 11 | 14.44 | 130.21 | 393 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 236.41 | 安置房/毛坯 |
28 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1202室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 392 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 237.72 | 安置房/毛坯 |
29 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1302室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 391 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
二、拍賣方式:采用增價拍賣,不設(shè)保留價,最高應(yīng)價者成交。
三、展示時間、地點: 2022年4月25日至4月27日, 9點到16點現(xiàn)場展示。聯(lián)系電話:0576-89008675(上班時間);
四、報名時間、地點:自公告之日起至 2022年4月27日16:00時止,臺州市府大道777號民泰商業(yè)銀行大樓511室。
五、報名須知:
買受人應(yīng)為具有民事權(quán)利能力和行為能力的自然人、企事業(yè)單位或其他組織(須符合當?shù)刭彿空?;自然人持本人身份證;法人或其他組織持營業(yè)執(zhí)照副本原件、法定代表人身份證、單位公章、(授權(quán)委托書、受托人身份證)等有效證件到指定地點辦理報名手續(xù),并以轉(zhuǎn)賬方式繳納保證金10萬元/套(收款單位名稱:臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司,開戶行:浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司椒江市府大道支行,帳號:583016260800015)。拍賣結(jié)束后,未中拍者三個工作日后退還保證金(不計息)。
聯(lián)系電話:0576-88685180 0576-88685177 0576-88829331
網(wǎng)址:www.coastalfitnessandwellness.com tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/ www.zjctah.com
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
臺州市城鄉(xiāng)拍賣有限公司
2022年3月31日