由臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司組織的臺(tái)交所租〔2022〕8號(hào)臺(tái)州市開發(fā)投資集團(tuán)有限公司金融大廈房屋招租網(wǎng)絡(luò)競價(jià)活動(dòng)于2022年4月1日進(jìn)行,現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 租賃期限 | 評(píng)估/起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交單位 |
1 | 臺(tái)州市開投金融大廈1幢901室 | 五年 | 1157569.8 | 無人報(bào)名 | |
2 | 臺(tái)州市開投金融大廈2幢103室 | 五年 | 141465.6 | 無人報(bào)名 | |
3 | 臺(tái)州市開投金融大廈2幢107室 | 五年 | 171028.8 | 171028.8 | 陳丹 |
4 | 臺(tái)州市開投金融大廈2幢1001室 | 五年 | 1149407.64 | 無人報(bào)名 | |
5 | 臺(tái)州市開投金融大廈2幢1101室 | 五年 | 1149407.64 | 無人報(bào)名 | |
6 | 臺(tái)州市開投金融大廈2幢1301室 | 五年 | 1149407.64 | 無人報(bào)名 | |
7 | 臺(tái)州市開投金融大廈2幢1401室 | 五年 | 1149407.64 | 無人報(bào)名 | |
8 | 臺(tái)州市開投金融大廈2幢1801室 | 五年 | 1149407.64 | 無人報(bào)名 | |
9 | 臺(tái)州市開投金融大廈2幢1901室 | 五年 | 1149407.64 | 無人報(bào)名 | |
10 | 臺(tái)州市開投金融大廈2幢2301室 | 五年 | 1149407.64 | 1149407.64 | 浙江璟杉律師事務(wù)所 |
以上結(jié)果公告五個(gè)工作日。
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022年4月2日
附件: