租賃權(quán)拍賣公告
臺交所掛〔2022〕19號
受委托,定于2022年5月13日上午9時(shí)(如遇防疫政策要求,適當(dāng)順延拍賣時(shí)間,具體另行通知)在椒江新臺州大廈22-E室拍賣下列房屋租賃權(quán),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣標(biāo)的概況:
本次拍賣位于臺州市開投大廈、福貿(mào)大廈、椒江商業(yè)街、中山西路、界牌菜場以及濱海臨時(shí)服務(wù)中心等41處房屋租賃權(quán),具體座落位置、建筑面積、租期、起拍價(jià)、保證金等詳見《房屋租賃權(quán)拍賣一覽表》(或關(guān)注“眾誠拍賣”微信公眾號)。
房屋租賃權(quán)拍賣一覽表 | |||||||||
序號 | 產(chǎn)權(quán)人 | 坐落位置 | 建筑面積約(㎡) | 租期 | 起拍價(jià) | 合同履約保證金(元) | 產(chǎn)權(quán)證 | 競買保證金(元) | 備注 |
1 | 臺州市開投房地產(chǎn)有限公司 | 椒江商業(yè)街開元路東段南西車庫1-1-2 | 22.6 | 三年 | 4000元/年 | 1000 | 有 | 1000 | 餐飲業(yè)、娛樂業(yè)除外 |
2 | 椒江商業(yè)街開元路東段南西車庫1-1-3 | 22.6 | 三年 | 4000元/年 | 1000 | 有 | 1000 | ||
3 | 椒江商業(yè)街開元路東段南西車庫1-1-4 | 22.6 | 三年 | 4000元/年 | 1000 | 有 | 1000 | ||
4 | 椒江商業(yè)街開元路東段南西車庫1-1-8 | 22.6 | 三年 | 4000元/年 | 1000 | 有 | 1000 | ||
5 | 椒江商業(yè)街開元路東段南西車庫1-1-9 | 22.6 | 三年 | 4000元/年 | 1000 | 有 | 1000 | ||
6 | 椒江商業(yè)街開元路北車庫1-1-1 | 20 | 三年 | 4000元/年 | 1000 | 無 | 1000 | ||
7 | 椒江商業(yè)街開元路北車庫1-1-2 | 20 | 三年 | 4000元/年 | 1000 | 無 | 1000 | ||
8 | 臺州市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 界牌菜場南側(cè)1幢1單元110、111室 | 70 | 三年 | 5.8萬元/年 | 10000 | 無 | 10000 | 餐飲業(yè)、娛樂業(yè)除外,且不得與界牌菜場內(nèi)的經(jīng)營類別、范圍相沖突 |
9 | 界牌菜場南側(cè)1幢1單元112室 | 35 | 三年 | 2.9萬元/年 | 5000 | 無 | 5000 | ||
10 | 界牌菜場南側(cè)2幢1單元118、119室 | 70 | 三年 | 5.8萬元/年 | 10000 | 無 | 10000 | ||
11 | 界牌菜場南側(cè)2幢1單元120室 | 35 | 三年 | 2.9萬元/年 | 5000 | 無 | 5000 | ||
12 | 臺州市開投房地產(chǎn)有限公司 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心2幢1單元139室 | 53 | 三年 | 2.85萬/年 | 6000 | 無 | 6000 | 餐飲業(yè)、娛樂業(yè)除外 |
13 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心1幢1單元146室 | 53 | 三年 | 2.85萬/年 | 6000 | 無 | 6000 | ||
14 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心1幢1單元148室 | 53 | 三年 | 2.85萬/年 | 6000 | 無 | 6000 | ||
15 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心1幢1單元149室 | 53 | 三年 | 2.85萬/年 | 6000 | 無 | 6000 | ||
16 | 濱海職工公寓商鋪1幢1單元102室-2 | 796.94 | 三年 | 384125.08元/年 | 20000 | 有 | 20000 | 餐飲業(yè)、娛樂業(yè)除外 | |
17 | 臺州市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 新閘路92號(椒江萬華城邊) | 22.6 | 三年 | 16000.8元/年 | 2000 | 有 | 2000 | 餐飲業(yè)、娛樂業(yè)除外 |
18 | 浙江臺州灣科技發(fā)展有限公司 | 椒江中山西路338號六樓 | 299.37 | 五年 | 54000元/年 | 5000 | 有 | 5000 | |
19 | 臺州市開投房地產(chǎn)有限公司 | 椒江中山西路2號6層 | 422.23 | 五年 | 126669元/年 | 10000 | 有 | 10000 | 商務(wù)金融用地/綜合用途 |
20 | 椒江中山西路2號7層 | 422.23 | 五年 | 126669元/年 | 10000 | 有 | 10000 | ||
21 | 椒江中山西路2號8層 | 422.23 | 五年 | 126669元/年 | 10000 | 有 | 10000 | ||
22 | 椒江中山西路2號9層 | 422.23 | 五年 | 126669元/年 | 10000 | 有 | 10000 | ||
23 | 椒江中山西路2號1層101 | 115.02 | 三年 | 144000元/年 | 10000 | 有 | 10000 | ||
24 | 椒江中山西路2號東裙樓1層 | 76.42 | 三年 | 48526.7元/年 | 5000 | 有 | 5000 | ||
25 | 椒江中山西路2號附屬房103、104 | 87.28 | 三年 | 55422.8元/年 | 5000 | 有 | 5000 | ||
26 | 臺州市開投房地產(chǎn)有限公司 | 臺州市開投金融大廈1幢901室 | 1358.65 | 五年 | 1157569.8元/年 | 50000 | 有 | 50000 | 商務(wù)金融用地/商務(wù)辦公用途 |
27 | 臺州市開投金融大廈2幢103室 | 98.24 | 五年 | 141465.6元/年 | 10000 | 有 | 10000 | ||
28 | 臺州市開投金融大廈2幢701室 | 1349.07 | 五年 | 1149407.64元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
29 | 臺州市開投金融大廈2幢801室 | 1349.07 | 五年 | 1149407.64元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
30 | 臺州市開投金融大廈2幢901室 | 1349.07 | 五年 | 1149407.64元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
31 | 臺州市開投金融大廈2幢1001室 | 1349.07 | 五年 | 1149407.64元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
32 | 臺州市開投金融大廈2幢1101室 | 1349.07 | 五年 | 1149407.64元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
33 | 臺州市開投金融大廈2幢1301室 | 1349.07 | 五年 | 1149407.64元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
34 | 臺州市開投金融大廈2幢1401室 | 1349.07 | 五年 | 1149407.64元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
35 | 臺州市開投金融大廈2幢1801室 | 1349.07 | 五年 | 1149407.64元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
36 | 臺州市開投金融大廈2幢1901室 | 1349.07 | 五年 | 1149407.64元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
37 | 臺州市開投商務(wù)大廈1201室 | 1075.69 | 五年 | 903579.6元/年 | 50000 | 有 | 50000 | 商務(wù)金融用地/商務(wù)辦公用途 | |
38 | 臺州市開投商務(wù)大廈1801室 | 1075.69 | 五年 | 942304.44元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
39 | 臺州市開投商務(wù)大廈2101室 | 1075.69 | 五年 | 955212.72元/年 | 50000 | 有 | 50000 | ||
40 | 臺州市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 臺州福貿(mào)大廈401、402、403、404、405室 | 393.59 | 五年 | 132246.24元/年 | 10000 | 有 | 10000 | 辦公用途 |
41 | 臺州福貿(mào)大廈601、602、603、604、605室 | 393.59 | 五年 | 132246.24元/年 | 10000 | 有 | 10000 | ||
備注:1、上述租賃權(quán)拍賣標(biāo)的均以空置,無原租戶。2、租期三年的,租金不遞增;租期五年的,前三年租金不遞增,第四年、第五年均在上一年基礎(chǔ)上遞增5%。 3、除車庫外,其余標(biāo)的均有三個(gè)月裝修期(免租金);4、本表格序號18-22、26-41號標(biāo)的日后簽訂的租賃合同為樣本1,其余標(biāo)的為樣本2; 4、界牌及濱海臨時(shí)服務(wù)中心等部分標(biāo)的無產(chǎn)權(quán)證,面積數(shù)據(jù)僅供參考,具體以現(xiàn)場展示為準(zhǔn)。 |
二、拍賣方式:增價(jià)拍賣,不設(shè)保留價(jià),最高應(yīng)價(jià)者成交。
三、競買人條件:具有民事行為能力且沒有違法、失信等不良記錄的自然人和法人均可報(bào)名競買。
四、報(bào)名須知:
有意競買者個(gè)人須帶身份證,企事業(yè)單位的持營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人和承辦人身份證等證件到新臺州大廈22-E室(眾誠拍賣)辦理報(bào)名手續(xù),并繳納競買保證金(單位名稱:臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司,開戶行:浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司椒江市府大道支行,賬號:583016260800015)。拍賣結(jié)束后,未中拍者退還保證金(不計(jì)息)。
五、報(bào)名時(shí)間:自公告之日起至2022年5月12日16時(shí)止。
六、展示時(shí)間、地點(diǎn):2022年5月10日至12日16時(shí)對標(biāo)的進(jìn)行展示,地點(diǎn):標(biāo)的現(xiàn)場。展示聯(lián)系方式:李先生0576-88200970、13626655349。
七、特別事項(xiàng):受疫情影響,標(biāo)的報(bào)名、展示時(shí)請競買人員帶好口罩、體溫測量、出示健康碼與行程碼并配合工作人員做好身份登記等工作,若人數(shù)過多,將由拍賣公司安排分批拍賣。
咨詢電話:13676680003(微信同號)、0576-88685180
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
浙江眾誠拍賣有限公司
2022年4月26日