補(bǔ)充公告
根據(jù)椒江香頌華府2套房產(chǎn)、楓云府29套房產(chǎn)及配套車(chē)位(項(xiàng)目編號(hào):臺(tái)交所掛〔2022〕14號(hào))拍賣(mài)文件中的拍賣(mài)規(guī)則“本次拍賣(mài)標(biāo)的報(bào)名人數(shù)與拍賣(mài)套數(shù)比例若達(dá)不到1.5:1的,則拍賣(mài)人與委托人有權(quán)減少拍賣(mài)套數(shù)和重新確定拍賣(mài)順序。”,委托人決定對(duì)楓云府第三批29套房產(chǎn)(29套130㎡)及配套車(chē)位減少到12套房產(chǎn)(12套130㎡)及配套車(chē)位,香頌華府2套房產(chǎn)不變。
拍賣(mài)清單如下:
椒江楓云府第三批12套房產(chǎn)及配套車(chē)位和香頌華府第二批2套房產(chǎn)拍賣(mài)清單 | ||||||||||||
序號(hào) | 坐落地址 | 資產(chǎn)類別 | 所在樓層 | 土地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 配套車(chē)位號(hào) | 車(chē)位類型 | 土地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 車(chē)位評(píng)估價(jià) (萬(wàn)元) | 拍賣(mài)價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 椒江區(qū)香頌華府1幢602室 | 住宅 | 6 | 18.03 | 114.38 | / | / | / | / | / | 190 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江區(qū)香頌華府6幢201室 | 住宅 | 2 | 7 | 129.72 | / | / | / | / | / | 203 | 安置房/毛坯 |
1 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1301室 | 住宅 | 13 | 14.44 | 130.21 | 404 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
2 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1201室 | 住宅 | 12 | 14.44 | 130.21 | 405 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 237.72 | 安置房/毛坯 |
3 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1101室 | 住宅 | 11 | 14.44 | 130.21 | 406 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 236.41 | 安置房/毛坯 |
4 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元1001室 | 住宅 | 10 | 14.44 | 130.21 | 407 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 235.11 | 安置房/毛坯 |
5 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元901室 | 住宅 | 9 | 14.44 | 130.21 | 408 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 233.81 | 安置房/毛坯 |
6 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元801室 | 住宅 | 8 | 14.44 | 130.21 | 409 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
7 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元701室 | 住宅 | 7 | 14.44 | 130.21 | 410 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 231.21 | 安置房/毛坯 |
8 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元601室 | 住宅 | 6 | 14.44 | 130.21 | 411 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 229.9 | 安置房/毛坯 |
9 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元501室 | 住宅 | 5 | 14.44 | 130.21 | 412 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 228.6 | 安置房/毛坯 |
10 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元401室 | 住宅 | 4 | 14.44 | 130.21 | 413 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
11 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元301室 | 住宅 | 3 | 14.44 | 130.21 | 414 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 224.7 | 安置房/毛坯 |
12 | 椒江區(qū)楓云府13幢3單元201室 | 住宅 | 2 | 14.44 | 130.21 | 415 | 非產(chǎn)權(quán) | / | / | 10.8 | 222.09 | 安置房/毛坯 |
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
臺(tái)州市城鄉(xiāng)拍賣(mài)有限公司
2022年4月27日