招租公告
受有關(guān)單位委托,臺州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺州市椒江城建置業(yè)有限公司擁有的19處商鋪/住宅進行公開招租,交易方式采用動態(tài)報價。報名時間為2022年8月12日至2022年8月25日。自由報價開始時間2022年8月12日10時,限時報價開始時間 2022年8月26日 10時,競價網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標的具體信息詳見下表:
序號 | 標的名稱 | 坐落 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價格(元/首年) | 競買保證金(元) | 出租用途 | 是否有優(yōu)先權(quán) | 備注 |
1 | 椒江區(qū)工人東路243號 | 椒江區(qū)工人東路243號 | 57.99 | 5 | 17300 | 3500 | 商業(yè) | 否 | 出租標的按現(xiàn)狀交付使用 |
2 | 椒江區(qū)工人東路245號 | 椒江區(qū)工人東路245號 | 57.99 | 5 | 17300 | 3500 | 商業(yè) | 否 | |
3 | 椒江區(qū)工人東路255號 | 椒江區(qū)工人東路255號 | 64.81 | 5 | 19400 | 3900 | 商業(yè) | 否 | |
4 | 椒江區(qū)金鼎苑5幢3單元402室及地下室車位157號(人防車位) | 椒江區(qū)金鼎苑5幢3單元402室及地下室車位157號 | 161.27 | 5 | 26000 | 5200 | 住宅 | 否 | |
5 | 椒江區(qū)金鼎苑7幢1單元202室及地下室車位29號 | 椒江區(qū)金鼎苑7幢1單元202室及地下室車位29號 | 140.01+43.06(車位) | 5 | 22600 | 4600 | 住宅 | 否 | |
6 | 椒江區(qū)新時代廣場3、4幢302-1號 | 椒江區(qū)新時代廣場3、4幢302-1號 | 307.56 | 5 | 29000 | 5800 | 商業(yè) | 否 | |
7 | 椒江區(qū)東風(fēng)巷125號 | 椒江區(qū)東風(fēng)巷125號 | 74.48 | 5 | 17800 | 3600 | 商業(yè) | 否 | |
8 | 椒江區(qū)東風(fēng)巷129號 | 椒江區(qū)東風(fēng)巷129號 | 52.84 | 5 | 12600 | 2600 | 商業(yè) | 否 | |
9 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第5間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第5間 | 第5間:50.16 第6間:50.16 | 5 | 18000 | 3600 | 商業(yè) | 否 | |
10 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第7間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第7間 | 第7間:50.16 第8間:50.16 | 5 | 18000 | 3600 | 商業(yè) | 否 | |
11 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第9間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第9間 | 第9間:50.16第10間:50.16
| 5 | 18000 | 3600 | 商業(yè) | 否 | |
12 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第11間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第11間 | 50.16 | 5 | 9000 | 1800 | 商業(yè) | 否 | |
13 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第12間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第12間 | 50.16 | 5 | 9000 | 1800 | 商業(yè) | 否 | |
14 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第13間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第13間 | 50.16 | 5 | 9000 | 1800 | 商業(yè) | 否 | |
15 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第14間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第14間 | 50.16 | 5 | 9000 | 1800 | 商業(yè) | 否 | |
16 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第15間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第15間 | 23.56 | 5 | 4200 | 900 | 商業(yè) | 否 | |
17 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第16間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第16間 | 23.56 | 5 | 4200 | 900 | 商業(yè) | 否 | |
18 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪西邊第1-10間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪西邊第1-10間 | 第1間:23.56第2間:50.16第3間:41.42第4間:41.42第5間:41.42第6間:41.42第7間:41.42第8間:50.16第9間:50.16第10間:50.16 | 5 | 77200 | 15500 | 商業(yè) | 否 | |
19 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪西邊第11-15間 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪西邊第11-15間 | 第11間:50.16第12間:50.16第13間:50.16第14間:23.56第15間:23.56 | 5 | 35400 | 7100 | 商業(yè) | 否 |
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022年8月12日