成交結(jié)果公告
2022年8月26日,臺州市產(chǎn)交所組織的臺州市椒江城建置業(yè)有限公司擁有的19處商鋪/住宅租賃項目在浙交匯舉行競價,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號 | 租賃物 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 | 成交方 |
1 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第5間五年租賃權(quán) | 18000 | 18000 | 王貝貝 |
2 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第7間五年租賃權(quán) | 18000 | 18000 | 王貝貝 |
3 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第12間五年租賃權(quán) | 9000 | 19400 | 徐君忠 |
4 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第13間五年租賃權(quán) | 9000 | 20200 | 徐君忠 |
5 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第14間五年租賃權(quán) | 9000 | 9000 | 陶方國 |
6 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第15間五年租賃權(quán) | 4200 | 4200 | 陶方國 |
7 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪東邊第16間五年租賃權(quán) | 4200 | 10400 | 陶方國 |
8 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪西邊第1-10間五年租賃權(quán) | 77200 | 518000 | 周楊昆 |
9 | 椒江區(qū)濱城家園小區(qū)臨路商鋪西邊第11-15間五年租賃權(quán) | 35400 | 278200 | 周楊昆 |
其余10處標(biāo)的未成交。
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
二○二二年八月三十日