受有關(guān)單位委托,臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺(tái)州市椒江城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司5處房屋進(jìn)行公開招租,交易方式采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)。報(bào)名時(shí)間為2022年9月15日至2022年9月28日,自由報(bào)價(jià)開始時(shí)間2022年9月15日10時(shí),限時(shí)報(bào)價(jià)開始時(shí)間2022年9月29日 10時(shí),競價(jià)網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見下表:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 產(chǎn)權(quán)證 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價(jià)格(元/年) | 出租用途 | 備注 |
1 | 椒江區(qū)學(xué)院北路178-23號(hào) | 浙(2020)臺(tái)州椒江不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011874號(hào) | 143.01 (73.54+69.47) | 3 | 23200 | 商業(yè) | |
2 | 椒江區(qū)學(xué)院北路178-29號(hào) | 浙(2020)臺(tái)州椒江不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011872號(hào) | 143.01 (73.54+69.47) | 3 | 23200 | 商業(yè) | |
3 | 椒江區(qū)學(xué)院北路178-33號(hào) | 浙(2020)臺(tái)州椒江不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011875號(hào) | 207.87 (99.63+108.24) | 3 | 26500 | 商業(yè) | |
4 | 椒江區(qū)學(xué)院北路178-34號(hào) | 浙(2020)臺(tái)州椒江不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011876號(hào) | 169.15 (76.65+92.5) | 3 | 24200 | 商業(yè) | |
5 | 椒江區(qū)學(xué)院北路178-39號(hào) | 浙(2020)臺(tái)州椒江不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011878號(hào) | 206.64 (99.63+107.01) | 3 | 27000 | 商業(yè) |
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022年9月15日