招租公告
受有關(guān)單位委托,臺州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺州循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展有限公司集聚區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營分公司受托的六處房產(chǎn)進行公開招租,交易方式采用動態(tài)報價。報名時間為2022年11月9日至2022年11月22日17時。自由報價開始時間2022年11月9日10時,限時報價開始時間2022年11月23日10時,競價網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見下表:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 坐落 | 權(quán)證信息 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價格(元/平方米/月) | 競買保證金(元) | 裝修履約保證金(元) | 經(jīng)營履約保證金(元) | 加價幅度(元) | 出租用途 | 是否有優(yōu)先權(quán) | 備注 |
1 | 臺州灣新區(qū)輝煌路157、159號 | 臺州灣新區(qū)輝煌路157、159號 | 浙(2017)臺州市不動產(chǎn)權(quán)第0009777號(土地證) | 69.81 | 3年 | 47 | 8000 | 10000 | 年租金10% | 1元 | 除超市、廣告公司、美容美發(fā)外。 | 否 | |
2 | 臺州灣新區(qū)輝煌路161、163號 | 臺州灣新區(qū)輝煌路161、163號 | 浙(2017)臺州市不動產(chǎn)權(quán)第0009777號(土地證) | 158.34 | 3年 | 45 | 17000 | 20000 | 年租金10% | 1元 | 除超市、廣告公司、美容美發(fā)、水果店外。 | 否 | |
3 | 臺州灣新區(qū)輝煌路165、167號 | 臺州灣新區(qū)輝煌路165、167號 | 浙(2017)臺州市不動產(chǎn)權(quán)第0009777號(土地證) | 158.34 | 3年 | 45 | 17000 | 20000 | 年租金10% | 1元 | 除超市、廣告公司、美容美發(fā)、水果店外。 | 否 | |
4 | 臺州灣新區(qū)輝煌路201號 | 臺州灣新區(qū)輝煌路201號 | 浙(2017)臺州市不動產(chǎn)權(quán)第0009777號(土地證) | 28.55 | 3年 | 47 | 3000 | 10000 | 年租金10% | 1元 | 除超市、廣告公司、美容美發(fā)、水果店外。 | 否 | |
5 | 臺州灣新區(qū)輝煌路241弄66號 | 臺州灣新區(qū)輝煌路241弄66號 | 浙(2017)臺州市不動產(chǎn)權(quán)第0009777號(土地證) | 37.44 | 3年 | 44 | 4000 | 10000 | 年租金10% | 1元 | 快遞、物流 | 否 | |
6 | 滄海商務(wù)中心1幢101-111室 | 臺州灣新區(qū)輝煌路299號 | 浙(2022)臺州市不動產(chǎn)第0000382號 | 326.79 | 3年 | 39 | 30000 | 30000 | 年租金10% | 1元 | 餐飲 | 否 |
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022年11月8日