受有關(guān)單位委托,臺州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺州市開發(fā)投資集團(tuán)有限公司擁有的坐落于椒江沁悅府1幢101、201、202、301、302、402、501、502、601室共9套房屋對外公開轉(zhuǎn)讓,交易方式采用動態(tài)報(bào)價(jià)。報(bào)名時(shí)間為2022年12月1日至2022年12月14日,自由報(bào)價(jià)開始時(shí)間2022年12月1日,限時(shí)報(bào)價(jià)開始時(shí)間 2022年12月15日 10時(shí),競價(jià)網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見下表:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 房屋建筑面積 (約㎡) | 土地面積 (㎡) | 掛牌價(jià)格(萬元) | 競買保證金(萬元) | 加價(jià)幅度(元) | 備注 |
1 | 椒江區(qū)沁悅府1幢101室 | 120.44 | 24.75 | 155.37 | 10 | 10000 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的按現(xiàn)狀展示為準(zhǔn) |
2 | 椒江區(qū)沁悅府1幢201室 | 120.44 | 24.75 | 167.41 | 10 | 10000 | |
3 | 椒江區(qū)沁悅府1幢202室 | 120.44 | 24.75 | 165 | 10 | 10000 | |
4 | 椒江區(qū)沁悅府1幢301室 | 120.44 | 24.75 | 177.05 | 10 | 10000 | |
5 | 椒江區(qū)沁悅府1幢302室 | 120.44 | 24.75 | 174.64 | 10 | 10000 | |
6 | 椒江區(qū)沁悅府1幢402室 | 120.44 | 24.75 | 181.86 | 10 | 10000 | |
7 | 椒江區(qū)沁悅府1幢501室 | 120.44 | 24.75 | 186.68 | 10 | 10000 | |
8 | 椒江區(qū)沁悅府1幢502室 | 120.44 | 24.75 | 184.27 | 10 | 10000 | |
9 | 椒江區(qū)沁悅府1幢601室 | 120.44 | 24.75 | 178.25 | 10 | 10000 |
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022.12.1