受有關(guān)單位委托,臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺(tái)州市開發(fā)投資集團(tuán)有限公司臺(tái)州夢(mèng)想園區(qū)11號(hào)樓11-A和14號(hào)樓東1樓5處五年租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行公開招租,交易方式采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)。報(bào)名時(shí)間為2022年12月8日至2022年12月21日止,自由報(bào)價(jià)開始時(shí)間2022年12月8日10時(shí),限時(shí)報(bào)價(jià)開始時(shí)間2022年12月22日 10時(shí),競(jìng)價(jià)網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見下表:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 坐落 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價(jià)格(元/首年) | 競(jìng)買保證金(元) | 出租用途 | 備注 | |
1 | 夢(mèng)想園區(qū)11號(hào)樓1幢1樓 | 夢(mèng)想園區(qū)11號(hào)樓1幢1樓 | 263.3 | 五年 | 107426.4 | 30000 | 咖啡、奶茶等飲品店 | 前三年租金不變,第四年、第五年在第一年的基礎(chǔ)上遞增5% | 出租標(biāo)的按現(xiàn)狀交付使用 |
2 | 夢(mèng)想園區(qū)11號(hào)樓1幢2樓 | 夢(mèng)想園區(qū)11號(hào)樓1幢2樓 | 263.31 | 五年 | 82152.72 | 30000 | 路演廳 | ||
3 | 夢(mèng)想園區(qū)14號(hào)樓102-1 | 夢(mèng)想園區(qū)14號(hào)樓102-1 | 577.88(507.77+70.11) | 五年 | 235775 | 30000 | 銀行、保險(xiǎn)等金融服務(wù)業(yè)為主 | ||
4 | 夢(mèng)想園區(qū)14號(hào)樓102-2 | 夢(mèng)想園區(qū)14號(hào)樓102-2 | 220.87(193.87+27) | 五年 | 90114.96 | 30000 | 傾向招引企業(yè)咨詢、政務(wù)審批、財(cái)稅、法律、廣告策劃等服務(wù)業(yè) | ||
5 | 夢(mèng)想園區(qū)14號(hào)樓102-3 | 夢(mèng)想園區(qū)14號(hào)樓102-3 | 271.86(238.86+33) | 五年 | 110918.9 | 30000 | 傾向招引企業(yè)咨詢、政務(wù)審批、財(cái)稅、法律、廣告策劃等服務(wù)業(yè) |
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022年12月8日