轉(zhuǎn)讓公告
受有關(guān)單位委托,臺州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺州市社發(fā)事業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司13處房屋進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓,交易方式采用動態(tài)報價。報名時間為2022年12月8日至2022年12月21日17時。自由報價開始時間2022年12月8日10時,限時報價開始時間2022年12月22日 10時,競價網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見下表:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 坐落 | 建筑面積(約㎡) | 房產(chǎn)類型/性質(zhì) | 掛牌價格(萬元) | 競買保證金(萬元) | 加價幅度(萬元) | 是否有優(yōu)先權(quán) | 備注 |
1 | 椒江區(qū)白云街道輪渡路519號1單元602室 | 椒江區(qū)白云街道輪渡路519號1單元602室 | 48.38 | 劃撥/自建房 | 49.782810 | 10 | 1 | 否 | 混合結(jié)構(gòu) |
2 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元501室 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元501室 | 48.50 | 劃撥/市場化商品房 | 85.641352 | 20 | 5 | 否 | 混合結(jié)構(gòu) |
3 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元502室 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元502室 | 49.68 | 劃撥/市場化商品房 | 87.717164 | 20 | 5 | 否 | 混合結(jié)構(gòu) |
4 | 椒江區(qū)景元路59號407室(車庫一間) | 椒江區(qū)景元路59號407室(車庫一間) | 156.74(房屋) 14.02(車庫) | 出讓/市場化商品房 | 157.951206 | 30 | 10 | 否 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) |
5 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元401室 | 椒江區(qū)楓山新村33幢3單元401室 | 48.5 | 劃撥/市場化商品房 | 85.486916 | 20 | 5 | 否 | 混合結(jié)構(gòu) |
6 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元501室 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元501室 | 27.57 | 劃撥/自建房 | 23.986947 | 5 | 1 | 否 | |
7 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元401室 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元401室 | 50.88 | 劃撥/自建房 | 45.059592 | 10 | 1 | 否 | |
8 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元301室 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元301室 | 50.88 | 劃撥/自建房 | 45.620035 | 10 | 1 | 否 | |
9 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號302室 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號302室 | 266.9 | 劃撥/自建房 | 220.70233 | 40 | 10 | 否 | 混合結(jié)構(gòu) |
10 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號701室 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號701室 | 580.69 | 劃撥/自建房 | 480.187293 | 80 | 20 | 否 | |
11 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號201室 | 椒江區(qū)白云街道工人東路456號201室 | 434.26 | 劃撥/自建房 | 359.131673 | 50 | 30 | 否 | |
12 | 黃巖西城居橋頭里路新7號 | 黃巖西城居橋頭里路新7號 | 781.8+21.88 | 劃撥/自建房 | 957.908638 | 80 | 40 | 否 | 混合結(jié)構(gòu) |
13 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元101室 | 椒江區(qū)白云街道漁工巷66號2單元101室 | 44.27 | 劃撥/自建房 | 38.558457 | 10 | 1 | 否 |
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022年8月26日