受有關(guān)單位委托,臺州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺州市開投房地產(chǎn)有限公司金融大廈4處房屋進(jìn)行公開招租,交易方式采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)。報(bào)名時(shí)間為2023年4月20日至2023年5月5日,自由報(bào)價(jià)開始時(shí)間2023年4月20日10時(shí),限時(shí)報(bào)價(jià)開始時(shí)間2023年5月6日 10時(shí),競價(jià)網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見下表:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 坐落 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價(jià)格(元/首年) | 競買保證金(萬元) | 出租用途 |
1 | 臺州開投金融大廈1號樓901室800㎡ | 臺州市椒江區(qū)市府大道877號 | 800 | 5年 | 681600.00 | 10 | 商務(wù)金融用地/辦公,不得從事有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
2 | 臺州開投金融大廈2號樓201室1114.47㎡、202室1246.13㎡、203室202.37㎡ | 臺州市椒江區(qū)市府大道877號 | 2562.97 | 5年 | 2183650.44 | 20 | |
3 | 臺州開投金融大廈2號樓501室1272.05㎡、 | 臺州市椒江區(qū)市府大道877號 | 1272.05 | 5年 | 1083786.6 | 10 | |
4 | 臺州開投金融大廈2號樓601室1349.07㎡
| 臺州市椒江區(qū)市府大道877號 | 1349.07 | 5年 | 1149407.64 | 20 |
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2023年4月20日
附件: