招租公告
受有關(guān)單位委托,臺州市產(chǎn)權(quán)交易所就椒江區(qū)城隍浦未來社區(qū)18處閑置商鋪及住宅一年租賃權(quán)進行公開招租,交易方式采用動態(tài)報價。報名時間為2023年5月4日至2023年5月16日。自由報價開始時間2023年5月4日10時,限時報價開始時間 2023年5月17日10時,競價網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標的具體信息詳見下表:
序號 | 標的名稱 | 建筑面積 (約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價格(萬元) | 競買保證金(萬元) | 出租用途 | 備注 |
1 | 東園小區(qū)7-1-601 | 209.82 | 1 | 1.1 | 0.3 | 住宅 嚴禁設(shè)置或使用產(chǎn)生噪音(廢氣)污染等設(shè)施設(shè)備。
| 標的物空置,按現(xiàn)狀租賃。
|
2 | 東升花園18-102 | 113.12 | 1 | 1.1 | 0.3 | ||
3 | 東升花園18-202 | 113.12 | 1 | 1.15 | 0.3 | ||
4 | 東升花園18-302 | 113.12 | 1 | 1.13 | 0.3 | ||
5 | 東升花園31-101 | 63.82 | 1 | 1.1 | 0.3 | ||
6 | 東升花園31-201 | 63.82 | 1 | 1.2 | 0.3 | ||
7 | 東升花園31-301 | 63.82 | 1 | 1.1 | 0.3 | ||
8 | 東升花園31-102 | 63.82 | 1 | 1 | 0.3 | ||
9 | 東升花園31-202 | 63.82 | 1 | 1.3 | 0.3 | ||
10 | 東升花園31-302 | 63.82 | 1 | 1.1 | 0.3 | ||
11 | 中山東路42號 | 64.56 | 1 | 1.56 | 0.3 | 商業(yè) 嚴禁設(shè)置或使用產(chǎn)生噪音(廢氣)污染等設(shè)施設(shè)備。
| |
12 | 中山東路44號 | 66.94 | 1 | 1.61 | 0.3 | ||
13 | 中山東路66號 | 63.05 | 1 | 1.52 | 0.3 | ||
14 | 中山東路38號 | 66.94 | 1 | 1.61 | 0.3 | ||
15 | 下埠路81號 | 13.17 | 1 | 0.15 | 0.03 | ||
16 | 下埠路83號 | 23.33 | 1 | 0.27 | 0.1 | ||
17 | 下埠路85號 | 44.43 | 1 | 0.51 | 0.15 | ||
18 | 下埠路87號 | 46.96 | 1 | 0.54 | 0.15 |
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2023年4月28日