受有關單位委托,臺州市產(chǎn)權交易所就臺州市域鐵路S1線一期工程商鋪及地下停車場共12處標的進行公開招租,交易方式采用動態(tài)報價。報名時間為2023年6月21日至2023年7月5日,自由報價開始時間2023年6月21日10時,限時報價開始時間2023年7月6日10時,競價網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標的具體信息詳見下表:
序號 | 標的名稱 | 坐落 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價格(元/年) | 競買保證金(萬元) | 出租用途 |
1 | 臺州火車站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 臺州市椒江區(qū)高鐵新區(qū) | 4076 | 3年 | 1190200.00 | 20 | 軌道交通站內(nèi)商業(yè),不得從事有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
2 | 學院路站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 臺州市椒江區(qū)學院路與開發(fā)大道交叉口 | 24 | 3年 | 15800.00 | 1 | |
3 | 錦泰站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 臺州市路橋區(qū)海城路與商海北街路交叉口 | 1280 | 3年 | 420500.00 | 8 | |
4 | 恩澤醫(yī)院站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 臺州市路橋區(qū)財富大道與桐陽路交叉口處北側 | 24 | 3年 | 15800.00 | 1 | |
5 | 臺州汽車南站站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 臺州市路橋區(qū)財富大道和靈山西街路口 | 29 | 3年 | 13800.00 | 1 | |
6 | 澤國站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 溫嶺市104國道復線與澤國大道交叉口東南 | 5290 | 3年 | 1737800.00 | 30 | |
7 | 匯川王站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 溫嶺市城西大道與宅前路交叉口北側 | 967 | 3年 | 458800.00 | 10 | |
8 | 溫嶺第一人民醫(yī)院站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 溫嶺市城西大道與中心大道交叉口北側 | 968 | 3年 | 459300.00 | 10 | |
9 | 九龍大道站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 溫嶺市中華路和九龍大道交叉路口 | 24 | 3年 | 15800.00 | 1 | |
10 | 南屏站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 溫嶺市體育場路與萬泉東路交叉口南側 | 24 | 3年 | 15800.00 | 1 | |
11 | 城南站站內(nèi)商鋪(旅客服務用房) | 溫嶺市城南鎮(zhèn)226省道路與嗚鶴路交叉口北 | 2470 | 3年 | 1081900.00 | 20 | |
12 | 臺州汽車南站站(地下停車場) | 臺州市路橋區(qū)財富大道和靈山西街路口 | 4294 | 3年 | 216000.00 | 5 | 停車業(yè)務,不得從事有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
臺州市產(chǎn)權交易所有限公司
2023年6月21日