受有關(guān)單位委托,臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺(tái)州循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司集聚區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分公司9處房屋進(jìn)行公開(kāi)招租,交易方式采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)。報(bào)名時(shí)間為2023年7月24日至2023年8月4日,自由報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間2023年7月24日10時(shí),限時(shí)報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間2023年8月7日10時(shí),競(jìng)價(jià)網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 坐落 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價(jià)格(元/首年) | 競(jìng)買保證金(元) | 出租用途 |
1 | 滄海商務(wù)中心1幢2層 | 臺(tái)州灣新區(qū)輝煌路299號(hào) | 607.32 | 3年 | 145756.8 | 40000 | 商業(yè),不得從事賓館、有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
2 | 滄海商務(wù)中心1幢3層 | 臺(tái)州灣新區(qū)輝煌路299號(hào) | 384.69 | 3年 | 50779.08 | 20000 | 商業(yè),不得從事賓館、有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
3 | 滄海商務(wù)中心2幢2層 | 臺(tái)州灣新區(qū)輝煌路299號(hào) | 856.09 | 3年 | 205461.6 | 50000 | 商業(yè),不得從事賓館、有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
4 | 滄海商務(wù)中心2幢3層 | 臺(tái)州灣新區(qū)輝煌路299號(hào) | 687.94 | 3年 | 82552.8 | 20000 | 商業(yè),不得從事賓館、有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
5 | 滄海商務(wù)中心4幢1層 | 臺(tái)州灣新區(qū)輝煌路299號(hào) | 463.87 | 3年 | 205958.28 | 50000 | 商業(yè),不得從事有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
6 | 滄海商務(wù)中心5幢1層(原中國(guó)移動(dòng)) | 臺(tái)州灣新區(qū)輝煌路299號(hào) | 78.92 | 3年 | 33146.4 | 10000 | 商業(yè),不得從事餐飲、有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
7 | 滄海商務(wù)中心5幢324-327室 | 臺(tái)州灣新區(qū)輝煌路299號(hào) | 203.33 | 3年 | 24399.6 | 10000 | 商業(yè),不得從事餐飲、有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
8 | 滄海商務(wù)中心6幢2.3層(原月湖KTV區(qū)域) | 臺(tái)州灣新區(qū)輝煌路299號(hào) | 2360.28 | 3年 | 354395.64 | 100000 | 商業(yè),不得從事有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
9 | 滄海商務(wù)中心6幢2.3層(原電影院區(qū)域) | 臺(tái)州灣新區(qū)輝煌路299號(hào) | 1624.21 | 3年 | 266889.84 | 80000 | 電影院,不得從事有毒有害、易燃易爆等行業(yè)。 |
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2023年7月24日