招租公告
受有關(guān)單位委托,臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(一期)B、C、D幢16個(gè)標(biāo)段租賃權(quán)進(jìn)行公開招租,交易方式采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)。報(bào)名時(shí)間為2023年8月25日至2023年9月7日17時(shí)。自由報(bào)價(jià)開始時(shí)間2023年8月25日10時(shí),限時(shí)報(bào)價(jià)開始時(shí)間2023年9月8日 10時(shí),競價(jià)網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見下表:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價(jià)格(元/平方/月) | 競買保證金(元) | 出租用途 | 免租期 | 備注 |
1 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(一期)(B幢)一層自東南至西北排列第一間 五年租賃權(quán) | 367.92 | 5 | 47.1 | 41500 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 三個(gè)月 | 前三年租金單價(jià)不變。第四年和第五年,分別在上一年總租金的基礎(chǔ)上每年增長3%。 |
2 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(一期)(B幢)一層自東南至西北排列第二間 五年租賃權(quán) | 282.24 | 5 | 47.1 | 31800 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
3 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(一期)(D幢)一層 五年租賃權(quán) | 251.52 | 5 | 47.1 | 28300 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
4 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(一期)(C幢)一層 五年租賃權(quán) | 251.52 | 5 | 47.1 | 28300 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
5 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(B幢)二層自東南至西北排列第一間 五年租賃權(quán) | 314.16 | 5 | 36.1 | 27100 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 三個(gè)月 | |
6 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(B幢)二層自東南至西北排列第二間 五年租賃權(quán) | 228.48 | 5 | 36.1 | 19700 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
7 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(D幢)二層 五年租賃權(quán) | 218 | 5 | 36.1 | 18800 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
8 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(C幢)二層 五年租賃權(quán) | 218 | 5 | 36.1 | 18800 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
9 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(B幢)三層自東南至西北排列第一間 五年租賃權(quán) | 314.16 | 5 | 29.1 | 21900 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 三個(gè)月 | |
10 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(B幢)三層自東南至西北排列第二間 五年租賃權(quán) | 228.48 | 5 | 29.1 | 15900 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
11 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(D幢)三層 五年租賃權(quán) | 218 | 5 | 29.1 | 15100 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
12 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(C幢)三層 五年租賃權(quán) | 218 | 5 | 29.1 | 15100 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
13 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(B幢)四層自東南至西北排列第一間 五年租賃權(quán) | 314.16 | 5 | 29.1 | 21900 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 三個(gè)月 | |
14 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(B幢)四層自東南至西北排列第二間 五年租賃權(quán) | 228.48 | 5 | 29.1 | 15900 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
15 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(D幢)四層 五年租賃權(quán) | 218 | 5 | 29.1 | 15100 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 | |
16 | 臺(tái)州學(xué)院師范教育實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地(C幢)四層 五年租賃權(quán) | 218 | 5 | 29.1 | 15100 | 商業(yè) (教育、科技、體育、文化類等) | 二個(gè)月 |
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2023年8月25日