標的企業(yè)名稱 | 天臺農(nóng)匯通農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 |
所在地區(qū) | 浙江省-臺州市-天臺縣 | 注冊地(住所) | 浙江省臺州市天臺縣始豐街道浙江天臺綠色農(nóng)產(chǎn)品物流園7-A-1 |
法定代表人 | 劉生龍 |
成立日期 | 2019-08-23 | 注冊資本(萬元) | 980.00人民幣 |
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) |
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91331023MA2DWT8H62 |
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 |
經(jīng)營范圍 | 初級食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售,食品經(jīng)營,冷藏車道路運輸,場地租賃,市場建設與運營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 全部放棄 |
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 |
導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 是 |
企業(yè)股權結構 | 前十位股東名稱 | 持股比例 |
天臺新農(nóng)商農(nóng)產(chǎn)品市場有限公司 | 50.0000% |
天臺縣交通集團有限公司 | 50.0000% |
主要財務指標(單位:萬元) |
|
|
|
以下數(shù)據(jù)出自2023年度審計報告數(shù)據(jù) |
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 |
2135.948733 | -63.295228 | -63.295228 |
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 |
601.356729 | 265.567556 | 335.789173 |
審計機構 | 天臺天信會計師事務所有限公司 |
以下數(shù)據(jù)出自 2024年03月31日 財務報表 |
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 |
501.062203 | -7.103608 | -6.822375 |
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 |
544.490320 | 215.523500 | 328.966798 |
內(nèi)部決策情況 | 股東會決議 | 基準日審計機構 | 天臺天信會計師事務所有限公司 |
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1. 信息披露期:自信息披露起始日至信息披露期滿日下午5時整止,期間征集意向方并辦理線上報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向方應在信息披露期滿日下午5時(報名截止時間)前在“浙交匯”平臺完成線上報名手續(xù)并完成保證金訂單支付,逾期無效。
2. 信息披露期滿后,如未征集到意向方,則延長信息披露:不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,延長4個周期數(shù)。
3. 若信息披露期之內(nèi),只有一家合格競買人報名,則在不變更公告掛牌時的受讓條件和合同條款的前提下,該競買人應在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)同轉讓方簽訂轉讓標的交易合同。
4. 若信息披露期之內(nèi),有兩家或兩家以上合格競買人報名,則按照最終確定時間采用網(wǎng)絡競價方式進行轉讓。(競價會相關情況由臺州市產(chǎn)權交易所有限公司屆時另行通過“浙交匯”平臺發(fā)布公告)。
5.根據(jù)評估報告特別事項說明:2022年10月27日,被評估單位以其擁有的建筑面積為590.77平方米的房屋建筑物為抵押物,為公司向中國農(nóng)業(yè)銀行天臺支行借款融資提供擔供。截至評估基準日,該合同項下的銀行短期借款余額為103萬元。 |
其他披露的內(nèi)容附件 |
|