轉(zhuǎn)讓公告
受有關(guān)單位委托,臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺(tái)州市路橋區(qū)話月雅苑地下車位33處車位進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓,交易方式采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)。競(jìng)價(jià)網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 坐落位置 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 用地性質(zhì) | 結(jié)構(gòu) | 建成 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 2024年評(píng)估價(jià)值 | 備注 | |
時(shí)間 | (㎡) | (㎡) | ||||||||
1 | 話月雅苑地下車位19號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012684號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 9,5900.00 | |||
2 | 話月雅苑地下車位50號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012777號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
3 | 話月雅苑地下車位52號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012665號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
4 | 話月雅苑地下車位57號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012804號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
5 | 話月雅苑地下車位60號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012838號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
6 | 話月雅苑地下車位62號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012836號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
7 | 話月雅苑地下車位86號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011991號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
8 | 話月雅苑地下車位87號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011990號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
9 | 話月雅苑地下車位88號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011984號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
10 | 話月雅苑地下車位94號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012527號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
11 | 話月雅苑地下車位95號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012547號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
12 | 話月雅苑地下車位114號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011962號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
13 | 話月雅苑地下車位189號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012705號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
14 | 話月雅苑地下車位191號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012693號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
15 | 話月雅苑地下車位192號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012680號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
16 | 話月雅苑地下車位252號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012184號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 9,5900.00 | |||
17 | 話月雅苑地下車位265號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012227號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
18 | 話月雅苑地下車位266號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012225號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
19 | 話月雅苑地下車位281號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012505號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
20 | 話月雅苑地下車位319號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012067號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
21 | 話月雅苑地下車位320號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012065號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
22 | 話月雅苑地下車位321號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012089號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
23 | 話月雅苑地下車位340號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012064號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
24 | 話月雅苑地下車位341號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012075號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
25 | 話月雅苑地下車位354號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011940號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
26 | 話月雅苑地下車位356號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011932號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
27 | 話月雅苑地下車位360號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011924號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
28 | 話月雅苑地下車位361號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011944號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
29 | 話月雅苑地下車位362號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011952號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 9,5900.00 | |||
30 | 話月雅苑地下車位380號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012042號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 9,5900.00 | |||
31 | 話月雅苑地下車位399號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012040號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
32 | 話月雅苑地下車位407號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012176號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
33 | 話月雅苑地下車位434號(hào) | 臺(tái)州路橋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012210號(hào) | 出讓 | 混合 | 34.00 | 13.20 | 1,004,00.00 | |||
小 計(jì) | 1122.00 | 435.60 | 3,295,200.00 |
★掛牌期滿后,如未征集到合格競(jìng)買方,則延長(zhǎng)信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 剩余6個(gè)周期。
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2024年7月1日