轉(zhuǎn)讓公告
受有關(guān)單位委托,臺州市產(chǎn)權(quán)交易所就臺州市路橋區(qū)慶云華庭小區(qū)27個產(chǎn)權(quán)車位進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓,交易方式采用動態(tài)報價。報名時間為2024年7月5日至2024年7月18日。自由報價開始時間2024年7月5日10時,限時報價開始時間2024年7月19日10時,競價網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見下表:
序號 | 坐落位置 | 不動產(chǎn)權(quán)證號 | 用地性質(zhì) | 結(jié)構(gòu) | 建成 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 備注 |
時間 | (㎡) | (㎡) | ||||||
1 | 慶云華庭地下車位05號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038458號 | 出讓 | 混合 | 39.60 | 14.88 | ||
2 | 慶云華庭地下車位66號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038609號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
3 | 慶云華庭地下車位68號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038570號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
4 | 慶云華庭地下車位69號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038477號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
5 | 慶云華庭地下車位77號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038460號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
6 | 慶云華庭地下車位78號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038577號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
7 | 慶云華庭地下車位103號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038618號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
8 | 慶云華庭地下車位106號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038572號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
9 | 慶云華庭地下車位108號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038610號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
10 | 慶云華庭地下車位195號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0037874號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
11 | 慶云華庭地下車位196號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0037894號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
12 | 慶云華庭地下車位209號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0037980號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
13 | 慶云華庭地下車位210號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0037979號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
14 | 慶云華庭地下車位224號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038035號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
15 | 慶云華庭地下車位226號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038063號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
16 | 慶云華庭地下車位263號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038326號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
17 | 慶云華庭地下車位270號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038410號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
18 | 慶云華庭地下車位271號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038411號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
19 | 慶云華庭地下車位272號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038370號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
20 | 慶云華庭地下車位328號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038349號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
21 | 慶云華庭地下車位329號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038375號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
22 | 慶云華庭地下車位408號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038377號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
23 | 慶云華庭地下車位409號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038376號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
24 | 慶云華庭地下車位410號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038419號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
25 | 慶云華庭地下車位411號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038420號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.2 | ||
26 | 慶云華庭地下車位412號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038456號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 | ||
27 | 慶云華庭地下車位413號 | 不動產(chǎn)權(quán)第0038470號 | 出讓 | 混合 | 35.13 | 13.20 |
臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2024年7月5日