受臺(tái)州東盛建設(shè)投資有限公司委托,擬對24處房產(chǎn)公開招租,交易方式采用網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)。競價(jià)網(wǎng)址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/
標(biāo)的具體信息詳見下表:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 坐落 | 權(quán)證信息 | 建筑面積(約㎡) | 出租年限 | 租金掛牌價(jià)格(元/年) | 競買保證金(元) | 履約保證金(元) | 加價(jià)幅度(元) | 出租用途 | 是否有優(yōu)先權(quán) | 備注 |
1 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1102室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1102室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015983號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
2 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1302室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1302室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015999號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
3 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1402室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1402室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016007號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
4 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1602室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1602室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016023號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
5 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1702室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1702室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016031號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
6 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1103室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1103室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015984號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
7 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1203室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1203室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015992號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
8 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1303室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1303室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016000號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
9 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1403室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1403室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016008號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
10 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1503室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1503室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016016號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
11 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1703室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢1單元1703室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016032號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
12 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1202室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1202室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015995號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
13 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1302室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1302室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016003號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
14 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1402室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1402室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016011號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
15 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1502室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1502室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016019號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
16 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1602室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1602室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016027號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
17 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1702室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1702室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016035號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
18
| 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1003室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1003室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015980號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
19 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1103室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1103室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015988號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
20 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1203室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1203室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015996號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
21 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1303室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1303室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016004號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
22 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1403室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1403室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016012號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
23 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1503室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1503室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016020號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 | |
24 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1603室 | 臺(tái)州市月湖雅苑1幢2單元1603室 | 浙(2017)臺(tái)州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016028號(hào) | 67.58 | 3 | 15600 | 5000 | 三個(gè)月租金 | 500 | 住宅 | 否 |