由臺(tái)州市產(chǎn)交所組織的臺(tái)交所租〔2020〕4號(hào)臺(tái)州市社發(fā)智慧城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司房屋招租競(jìng)價(jià)活動(dòng),于2020年4月8日9:30開始在臺(tái)州市公共資源交易網(wǎng)上進(jìn)行競(jìng)價(jià),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 成交租金 (元/年) | 成交單位 |
1 | 臺(tái)州市椒江區(qū)景元路59號(hào)407室(附加車房1間),建筑面積房屋約156.74平方米/車房約14.02平方米。 | 未成交 | |
2 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路490號(hào)(1樓商鋪+架空層+第2層),建筑面積約118.44平方米。 | 26600 | 臺(tái)州市中海醫(yī)藥化工有限公司 |
3 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路492號(hào)(1樓商鋪+架空層+第2層),建筑面積約118.44平方米。 | 25600 | 臺(tái)州市中海醫(yī)藥化工有限公司 |
4 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路494號(hào)(1樓商鋪+架空層+第2層),建筑面積約118.44平方米。 | 25600 | 臺(tái)州市中海醫(yī)藥化工有限公司 |
5 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路496號(hào)(1樓商鋪+架空層+第2層),建筑面積約118.44平方米。 | 25600 | 臺(tái)州市中海醫(yī)藥化工有限公司 |
6 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路498號(hào)(1樓商鋪+架空層+第2層),建筑面積約118.44平方米。 | 25600 | 臺(tái)州春天國(guó)際旅行社有限公司 |
7 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路500號(hào)(1樓商鋪+架空層+第2層),建筑面積約118.44平方米。 | 25600 | 張世會(huì) |
8 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路320號(hào)中山玻璃店樓上第5層(501、502、503、506、507、508室)(房產(chǎn)證地址:椒江區(qū)中山西路338號(hào)501、502、503、506、507、508室),建筑面積約384.74平方米。 | 未成交 | |
9 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路338號(hào)車庫(kù)1個(gè)(第8宗標(biāo)的物配套車庫(kù),庭院內(nèi)北側(cè)1號(hào)車庫(kù)),建筑面積約47.52平方米。 | 未成交 | |
10 | 臺(tái)州市椒江區(qū)江城北路99號(hào)、101號(hào)、103號(hào)、105號(hào)、107號(hào)、109號(hào)、111號(hào)、113號(hào)商鋪(萬濟(jì)池菜場(chǎng)西門對(duì)面),建筑面積約268.34平方米。 | 未成交 | |
11 | 寧波市鄞州區(qū)東都華庭4-6-1004房屋(毛胚房),建筑面積約122.8平方米。 | 未成交 | |
12 | 寧波市鄞州區(qū)東都華庭6-9-301房屋(毛胚房),建筑面積約123.65平方米。 | 未成交 | |
13 | 寧波市鄞州區(qū)東都華庭10-14-1604房屋(毛胚房),建筑面積約115.85平方米。 | 未成交 |
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
二〇二〇年四月十六日