由臺(tái)州市產(chǎn)交所組織的臺(tái)交所租〔2020〕9號(hào)臺(tái)州市社發(fā)智慧城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司房屋招租競(jìng)價(jià)活動(dòng),于2020年7月1日9:30開(kāi)始在臺(tái)州市公共資源交易網(wǎng)上進(jìn)行競(jìng)價(jià),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交單位 |
1 | 臺(tái)州市椒江區(qū)江城北路99號(hào)、101號(hào)、103號(hào)、105號(hào)、107號(hào)、109號(hào)、111號(hào)、113號(hào)商鋪(萬(wàn)濟(jì)池菜場(chǎng)西門(mén)對(duì)面),建筑面積約245.66平方米。 | 243000 | 339000 | 葉超 |
2 | 臺(tái)州市椒江區(qū)景元路59號(hào)407室(附加車(chē)房1間),建筑面積房屋約156.74平方米,車(chē)房約14.02平方米。 | 25380 | 未成交 | |
3 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路338號(hào)501、502、503、506、507、508室,建筑面積約384.74平方米。 | 62280 | 未成交 | |
4 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路338號(hào)車(chē)庫(kù)1個(gè)(第3宗標(biāo)的物配套車(chē)庫(kù),庭院內(nèi)北側(cè)1號(hào)車(chē)庫(kù)),建筑面積約47.52平方米。 | 2700 | 未成交 | |
5 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路324號(hào)、326號(hào)、328號(hào)一層聯(lián)排商鋪,建筑面積約169.12平方米。 | 86400 | 未成交 | |
6 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑5-2-101(附加頤景名苑1號(hào)地下室儲(chǔ)藏間074號(hào)) ,建筑面積房屋約120.10平方米,儲(chǔ)藏間約28.71平方米。 | 26000 | 未成交 | |
7 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑6-2-102(附加頤景名苑1號(hào)地下室儲(chǔ)藏間097號(hào)) ,建筑面積房屋約120.10平方米,儲(chǔ)藏間約19.55平方米。 | 26000 | 未成交 | |
8 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑30-1-102(附加頤景名苑4號(hào)地下室儲(chǔ)藏間045號(hào)) ,建筑面積房屋約120.09平方米,儲(chǔ)藏間約21.20平方米。 | 26000 | 未成交 |
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
二〇二〇年七月一日