由臺(tái)州市產(chǎn)交所組織的臺(tái)交所租〔2020〕11號(hào)臺(tái)州市社發(fā)智慧城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司房屋招租競(jìng)價(jià)活動(dòng),于2020年7月23日9:30開始在臺(tái)州市公共資源交易網(wǎng)上進(jìn)行競(jìng)價(jià),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交單位 |
1 | 臺(tái)州市椒江區(qū)景元路59號(hào)407室(附加車房1間),建筑面積房屋約156.74平方米,車房約14.02平方米。 | 25380 | 未成交 | |
2 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路338號(hào)501、502、503、506、507、508室,建筑面積房屋約384.74平方米。 | 62280 | 未成交 | |
3 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路338號(hào)車庫1個(gè)(第2宗標(biāo)的物配套車庫,庭院內(nèi)北側(cè)1號(hào)車庫),建筑面積房屋約47.52平方米 | 2700 | 2700 | 管鴻凌 |
4 | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山西路324號(hào)、326號(hào)、328號(hào)一層聯(lián)排商鋪,建筑面積房屋約169.12平方米。 | 86400 | 未成交 | |
5 | ??谑袡C(jī)場(chǎng)路友利園大廈B座801房,建筑面積房屋約140.35平方米。 | 18000 | 18000 | 王智 |
6 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑5-2-101(附加頤景名苑1號(hào)地下室儲(chǔ)藏間074號(hào)) ,建筑面積房屋約120.10平方米,儲(chǔ)藏間約28.71平方米。 | 26000 | 未成交 | |
7 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑6-2-102(附加頤景名苑1號(hào)地下室儲(chǔ)藏間097號(hào)) ,建筑面積房屋約120.10平方米,儲(chǔ)藏間約19.55平方米。 | 26000 | 未成交 | |
8 | 臺(tái)州市椒江區(qū)頤景名苑30-1-102(附加頤景名苑4號(hào)地下室儲(chǔ)藏間045號(hào)) ,建筑面積房屋約120.09平方米,儲(chǔ)藏間約21.20平方米。 | 26000 | 未成交 |
以上結(jié)果公告五個(gè)工作日。
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
二〇二〇年七月二十三日