由臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司組織的臺(tái)交所租【2020】16號(hào)臺(tái)州市開投房地產(chǎn)有限公司房屋招租網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)活動(dòng)于2020年10月15日上午9:30進(jìn)行,現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 起始租金 (元/年) | 成交租金 (元/年) | 成交單位 |
1 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心2幢1單元130室 | 30000 | 未成交 | |
2 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心2幢1單元131室 | 30000 | ||
3 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心2幢1單元139室 | 30000 | 未成交 | |
4 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心1幢1單元146室 | 30000 | 未成交 | |
5 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心1幢1單元148室 | 30000 | 未成交 | |
6 | 濱海臨時(shí)服務(wù)中心1幢1單元149室 | 30000 | 未成交 | |
7 | 濱海職工公寓商鋪1幢1單元102室,建筑面積1202.8平方 | 750元/平方/年 | 未成交 | |
8 | 濱海職工公寓商鋪1幢1單元201室,建筑面積706.43平方 | 375元/平方/年 | 376元/平方/年 | 周繼明 |
以上結(jié)果公告五個(gè)工作日。
臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2020年10月16日