擬 轉(zhuǎn) 讓 產(chǎn) 權(quán) 相 關(guān) 信 息
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 標(biāo)的名稱 | 臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站有限公司23.53%國有法人股權(quán) | |||||||||
起始價(jià)格 | 1487萬元人民幣(不設(shè)保留價(jià)) | ||||||||||
標(biāo)的概述 |
1、 本次標(biāo)的為:臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站有限公司23.53%國有法人股權(quán)。 2、 該轉(zhuǎn)讓標(biāo)的截止2010年9月30日評估值為1487萬元。(未考慮少數(shù)股東權(quán)益折溢價(jià)) 3、 評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告重要事項(xiàng)說明(見附件)。 4、 管理層是否有收購意向: 無 5、 標(biāo)的企業(yè)股東是否有優(yōu)先購買權(quán):有 6、 其它信息披露:客運(yùn)總站公司自設(shè)立至今,一直處于籌建狀態(tài),未開展公司營業(yè)活動(dòng)。 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方 | 名 稱 | 臺(tái)州市交通開發(fā)有限公司 | |||||||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資) | ||||||||||
聯(lián)系人情況 | 姓 名 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
傳 真 | 郵政編碼 | ||||||||||
聯(lián)系地址 | 臺(tái)州市華中大廈2單元704室 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在企業(yè)基本情況 | 企業(yè)名稱 | 臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站有限公司 | |||||||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||
所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 | ||||||||||
經(jīng)營范圍 | 站場、客運(yùn)站經(jīng)營(許可證有效期至2011年10月27日止)。 | ||||||||||
法定代表 | 李瑞方 | 成立日期 | |||||||||
注冊資本 | 4250萬元 | 注冊地 | 臺(tái)州市椒江區(qū)黃海公路588號(hào) | ||||||||
主營業(yè)務(wù) | |||||||||||
資質(zhì)情況 | |||||||||||
土地、建筑 | 占地面積 | 26666.80平方,其中11119平方米取得土地證 | |||||||||
建筑面積 | / 平方米 | ||||||||||
土地類型 | □劃撥;√□ 出讓;□其他 | ||||||||||
人員情況 | 職工人數(shù): 人;其中,在職 人,離退休 人。 | ||||||||||
股東持股情況 | |||||||||||
股 東 名 稱 | 股東類型 | 持股比例 | 出資方式 | ||||||||
浙江金豹運(yùn)業(yè)有限公司 | 76.47% | 貨幣 | |||||||||
臺(tái)州市交通開發(fā)有限公司 | 23.53% | 貨幣 | |||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在企業(yè)基本情況 | 主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料(單位:萬元) | ||||||||||
科目\年度、數(shù)據(jù)來源 | 2010年9月 | 2010年9月 | |||||||||
評估報(bào)告數(shù)據(jù) | 企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù) | ||||||||||
資產(chǎn)負(fù)債表 (資產(chǎn)評估報(bào)告數(shù)據(jù)、審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)及最近期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 5041.29 | 5041.29 | ||||||||
其中:貨幣資金 | 1980.34 | 1980.34 | |||||||||
其他應(yīng)收款 | 3060.95 | 3060.95 | |||||||||
固定資產(chǎn) | 7.31 | 2.68 | |||||||||
固定資產(chǎn)清理 | -993.33 | ||||||||||
在建工程 | 62.95 | 62.95 | |||||||||
無形資產(chǎn) | 1600.00 | 341.83 | |||||||||
長期待攤費(fèi)用 | 5.97 | 5.97 | |||||||||
資產(chǎn)合計(jì) | 6717.52 | 4461.39 | |||||||||
流動(dòng)負(fù)債 | 398.27 | 109.47 | |||||||||
其中:短期借款 | |||||||||||
應(yīng)付賬款 | |||||||||||
非流動(dòng)負(fù)債 | 1169.77 | ||||||||||
負(fù)債合計(jì) | 398.27 | 1279.24 | |||||||||
所有者權(quán)益 | 6319.25 | 3182.15 | |||||||||
2010年 | 2011年4月 | ||||||||||
審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | 企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù) | ||||||||||
流動(dòng)資產(chǎn) | 5003.56 | 4983.66 | |||||||||
其中:貨幣資金 | 1926.61 | 1911.71 | |||||||||
其他應(yīng)收款 | 3076.95 | 3071.95 | |||||||||
固定資產(chǎn) | 3.24 | 3.18 | |||||||||
固定資產(chǎn)清理 | |||||||||||
在建工程 | 62.95 | 62.95 | |||||||||
無形資產(chǎn) | 339.14 | 337.12 | |||||||||
長期待攤費(fèi)用 | 2.99 | ||||||||||
資產(chǎn)合計(jì) | 5411.88 | 5386.91 | |||||||||
流動(dòng)負(fù)債 | 76.26 | 82.43 | |||||||||
其中:短期借款 | |||||||||||
其他應(yīng)付賬款 | 71.41 | 69.66 | |||||||||
非流動(dòng)負(fù)債 | 2163.11 | 2163.11 | |||||||||
負(fù)債合計(jì) | 2239.37 | 2245.54 | |||||||||
所有者權(quán)益 | 3172.51 | 3141.36 | |||||||||
科目\年度、數(shù)據(jù)來源 | 2010年 | 2011年4月 | |||||||||
審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | 企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù) | ||||||||||
利 潤 表 (最近一個(gè)年度審計(jì)報(bào)告和最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)) |
主營業(yè)務(wù)利潤 | ||||||||||
營業(yè)利潤 | -69.39 | -31.05 | |||||||||
加:投資收益 | |||||||||||
營業(yè)外收支凈額 | -0.21 | -0.09 | |||||||||
利潤總額 | -69.60 | -31.14 | |||||||||
加:年初未分配利潤 | -1007.89 | ||||||||||
凈利潤 | -1077.49 | -31.14 | |||||||||
中介機(jī)構(gòu) | 律 師 事 務(wù) 所 | 浙江利群律師事務(wù)所 | |||||||
會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 | 臺(tái)州中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||
評 估 事 務(wù) 所 | 臺(tái)州中天資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||
資產(chǎn)評估核準(zhǔn) 或備案情況 |
帳面值(萬元) | 資產(chǎn) | 4461.39 | 負(fù)債 | 1279.24 | 凈資產(chǎn) | 3182.15 | ||
評估結(jié)果(萬元) | 6717.52 | 398.27 | 6319.25 | ||||||
評 估 基 準(zhǔn) 日 | |||||||||
評估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
臺(tái)州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 核準(zhǔn)□ 備案√ |
||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況 | |||||||||
出資監(jiān)管單位名稱:臺(tái)州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。 批復(fù)文件號(hào):臺(tái)國資[2010]39號(hào)。 批復(fù)主要內(nèi)容:同意轉(zhuǎn)讓。 內(nèi)部決策文件:國有資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案表、臺(tái)州市國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓審批表、臺(tái)州市交通開發(fā)有限公司董事會(huì)決議、臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站有限公司股東會(huì)決議。 內(nèi)部決策文件主要內(nèi)容:1、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓;2、公司股東在同等價(jià)格下有優(yōu)先購買權(quán)。 |
|||||||||
轉(zhuǎn)讓方式 | 公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | ||||||||
公 告 期 限 及 其 他 事 項(xiàng) |
1、公告掛牌期:自 2、公告掛牌期滿后,若只征集到一個(gè)合格競買人,則在不變更公告掛牌的受讓條件和合同條款的前提下,該競買人應(yīng)在被確定為受讓方后在三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。 3、公告掛牌期滿后,如征集到兩家(或兩家以上)合格競買人,則按照本次拍賣規(guī)則實(shí)施拍賣程序。
|
對競買人的要求 |
一、主要交易條件: 1、 轉(zhuǎn)讓起始價(jià): 1487萬元(不設(shè)保留價(jià)); 2、 付款方式:在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效后五個(gè)工作日內(nèi),一次性支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 3、 資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更登記日期間的損益處理方式:不再進(jìn)行審計(jì)清算,按受讓人受讓的股權(quán)比例享有或承擔(dān)。 4、 是否涉及標(biāo)的企業(yè)職工安置: 不涉及 5、 標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)的處置:本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站有限公司法人主體資格并未發(fā)生變化,為依法存續(xù)的有限責(zé)任公司,故此,債權(quán)債務(wù)依然由臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站有限公司承繼。 6、 對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方向的要求: ∕ 7、 競買人應(yīng)交納 500萬元競買保證金至臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶。競買成功后,競買人交納的競買保證金轉(zhuǎn)為履約保證金并可抵作應(yīng)支付的部分轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 二、競買人資格條件: 1、具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力、良好的商業(yè)信用并從事交通運(yùn)輸及相關(guān)行業(yè)(指從事交通客運(yùn)、貨運(yùn)、站場、駕培、汽車維修等)境內(nèi)企業(yè)法人; 2、競買人的資產(chǎn)凈值在1000萬元以上。
|
附件:
見中天評估(2010)232號(hào)評估報(bào)告中特別事項(xiàng)說明:1.臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站有限公司列入評估范圍的土地40畝,計(jì)
見中天會(huì)審(2011)10號(hào)審計(jì)報(bào)告中重要事項(xiàng)說明:根據(jù)