擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)相關(guān)信息
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 浙江黃巖第二罐頭食品廠30.49%國(guó)有股權(quán)(優(yōu)先股) | |||||||||
起始價(jià)格 | 235.05萬(wàn)元人民幣(不設(shè)保留價(jià)) | ||||||||||
標(biāo)的概述 | 1、 本次標(biāo)的為:浙江黃巖第二罐頭食品廠30.49%國(guó)有股權(quán)(優(yōu)先股) 2、 該轉(zhuǎn)讓標(biāo)的截止 3、 評(píng)估報(bào)告重要事項(xiàng)說(shuō)明(見(jiàn)附件)。 4、 標(biāo)的企業(yè)股東是否有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán): 有 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方 | 名 稱(chēng) | 臺(tái)州市黃巖區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | |||||||||
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) | ||||||||||
聯(lián)系人情況 | 姓 名 | 彭琳 | 聯(lián)系電話 | 84222080 | |||||||
傳 真 | 郵政編碼 | ||||||||||
聯(lián)系地址 | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在企業(yè)基本情況 | 企業(yè)名稱(chēng) | 浙江黃巖第二罐頭食品廠 | |||||||||
企業(yè)類(lèi)型 | 股份合作制 | ||||||||||
所屬行業(yè) | 食品 | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:水果、蔬菜罐頭、冷凍水果、蔬菜生產(chǎn)加工,定型包裝食品批發(fā),零售(許可證有效期至止),農(nóng)副產(chǎn)品(不含國(guó)家控制商品)、果品銷(xiāo)售。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)外,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 | ||||||||||
法定代表 | 管慧敏 | 成立日期 | 1997年 | ||||||||
注冊(cè)資本 | 328萬(wàn)元 | 注冊(cè)地 | 臺(tái)州市黃巖江口工業(yè)食品開(kāi)發(fā)園區(qū)內(nèi) | ||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 制造、加工、經(jīng)銷(xiāo) | ||||||||||
資質(zhì)情況 | |||||||||||
土地、建筑 | 占地面積 | ||||||||||
建筑面積 | / 平方米 | ||||||||||
土地類(lèi)型 | □劃撥;□ 出讓?zhuān)弧跗渌?/span> | ||||||||||
人員情況 | 職工人數(shù): 569 人;其中,在職 人,離退休 人。 | ||||||||||
股東持股情況 | |||||||||||
股 東 名 稱(chēng) | 股東類(lèi)型 | 持股比例 | 出資方式 | ||||||||
臺(tái)州市黃巖區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 30.49% | 貨幣 | |||||||||
職工個(gè)人 | 69.51% | 貨幣 | |||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在企業(yè)基本情況 | 主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料(單位:萬(wàn)元) | ||||||||||
科目\年度、數(shù)據(jù)來(lái)源 | 2010年8月 | 2011年6月 | |||||||||
評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù) | 企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù) | ||||||||||
資產(chǎn)負(fù)債表 (資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù)、審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)及最近期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)) | 流動(dòng)資產(chǎn) | 5,858.74 | 5523.75 | ||||||||
其中:貨幣資金 | 401.31 | 1728.62 | |||||||||
應(yīng)收賬款 | 833.57 | 879.74 | |||||||||
預(yù)付款項(xiàng) | 356.16 | 566.47 | |||||||||
其他應(yīng)收款凈額 | 1,480.05 | -326.59 | |||||||||
存貨凈額 | 2,281.37 | 2675.51 | |||||||||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 506.28 | ||||||||||
非流動(dòng)資產(chǎn) | 1.00 | 1.00 | |||||||||
其中:長(zhǎng)期股權(quán)投資凈額 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
固定資產(chǎn)凈額 | 2,629.81 | 1505.33 | |||||||||
在建工程凈額 | 5.00 | ||||||||||
無(wú)形資產(chǎn)凈額 | 1,717.01 | 653.96 | |||||||||
資產(chǎn)合計(jì) | 10,211.56 | 7684.04 | |||||||||
流動(dòng)負(fù)債 | 8,060.66 | 6941.84 | |||||||||
其中:短期借款 | 5,238.62 | 4316.30 | |||||||||
應(yīng)付票據(jù) | 309.00 | 1134.11 | |||||||||
應(yīng)付賬款 | 734.04 | 891.45 | |||||||||
預(yù)收款項(xiàng) | 24.32 | 144.94 | |||||||||
應(yīng)付職工薪酬 | 172.47 | 59.46 | |||||||||
應(yīng)交稅費(fèi) | 81.04 | 19.44 | |||||||||
其他應(yīng)付款 | 1,027.31 | 376.14 | |||||||||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 473.85 | 770.00 | |||||||||
非流動(dòng)負(fù)債 | 1,469.82 | ||||||||||
其中:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 1,469.82 | ||||||||||
負(fù)債合計(jì) | 9,530.48 | 7711.84 | |||||||||
所有者權(quán)益 | 681.08 | -27.80 | |||||||||
科目\年度、數(shù)據(jù)來(lái)源 | 2010年 | 2011年 6 月 | |||||||||
審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | 企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù) | ||||||||||
利 潤(rùn) 表 (最近一個(gè)年度審計(jì)報(bào)告和最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | / | 602.94 | ||||||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | / | 122.26 | |||||||||
加:投資收益 | / | ||||||||||
營(yíng)業(yè)外收支凈額 | / | 8.64 | |||||||||
利潤(rùn)總額 | / | 113.62 | |||||||||
加:年初未分配利潤(rùn) | / | ||||||||||
凈利潤(rùn) | / | 113.62 | |||||||||
中介機(jī)構(gòu) | 律 師 事 務(wù) 所 | 浙江中英律師事務(wù)所 |
| ||||||
會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 |
| ||||||||
評(píng) 估 事 務(wù) 所 | 臺(tái)州中信華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| |||||||
資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn) 或備案情況 | 帳面值(萬(wàn)元) | 資產(chǎn) | 9,603.98 | 負(fù)債 | 9,570.65 | 凈資產(chǎn) | 33.32 |
| |
評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元) | 10,211.55 | 9,530.47 | 681.08 |
| |||||
評(píng) 估 基 準(zhǔn) 日 |
| ||||||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 臺(tái)州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 核準(zhǔn)√ 備案□ |
| |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況 |
| ||||||||
出資監(jiān)管單位名稱(chēng):臺(tái)州市黃巖區(qū)人民政府。 批復(fù)文件號(hào):黃政函[2011]76號(hào) 批復(fù)主要內(nèi)容:《關(guān)于同意浙江黃巖第二罐頭食品廠國(guó)有股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》 內(nèi)部決策文件:浙江黃巖第二罐頭食品廠股東會(huì)議決議、黃巖區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司董事會(huì)決議、黃國(guó)資經(jīng)〈2011〉6《關(guān)于要求公開(kāi)轉(zhuǎn)讓浙江黃巖第二罐頭食品廠國(guó)有股權(quán)的請(qǐng)求》、黃企改〈2011〉1號(hào)《關(guān)于黃巖金屬回收有限公司等三家企業(yè)國(guó)有股權(quán)退出的會(huì)議紀(jì)要》。 內(nèi)部決策文件主要內(nèi)容:研究企業(yè)股東變更事宜 |
| ||||||||
轉(zhuǎn)讓方式 | 公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓 | ||||||||
公 告 期 限 及 其 他 事 項(xiàng) | 1、公告掛牌期:自報(bào)刊公告日(即掛牌起始日)至下午四時(shí)整止共20個(gè)工作日,期間征集受讓意向方(競(jìng)買(mǎi)人)和辦理競(jìng)買(mǎi)報(bào)名登記手續(xù)。 2、公告掛牌期滿后,若只征集到一個(gè)合格競(jìng)買(mǎi)人,則在不變更公告掛牌的受讓條件和合同條款的前提下,該競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)在被確定為受讓方后當(dāng)天與轉(zhuǎn)讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。 3、公告掛牌期滿后,如征集到兩家(或兩家以上)合格競(jìng)買(mǎi)人,則按照本次拍賣(mài)規(guī)則實(shí)施拍賣(mài)程序。 | ||||||||
對(duì)競(jìng)買(mǎi)人的要求 | 一、主要交易條件: 1、 轉(zhuǎn)讓起始價(jià):235.05萬(wàn)元(不設(shè)保留價(jià))。 2、 付款方式:一次性付款。 3、 資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到工商變更登記日期間的損益處理方式:轉(zhuǎn)讓方享有優(yōu)先股股利分配(根據(jù)中信華評(píng)報(bào)〈2010〉144號(hào)評(píng)估報(bào)告書(shū)反映,甲方持有優(yōu)先股股息僅算至,故在至股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日期間,甲方仍享有優(yōu)先股股利分配的權(quán)利)。 4、 是否涉及標(biāo)的企業(yè)職工安置:不涉及。 5、 標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)的處置: 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,浙江黃巖第二罐頭食品廠的法人主體未發(fā)生變化,為依法存續(xù)的股份合作制公司。故此,其所有債權(quán)、債務(wù)依然由浙江黃巖第二罐頭食品廠承繼。 6、 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方向的要求: ∕ 7、 競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)交納 70萬(wàn)元競(jìng)買(mǎi)保證金至臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶。競(jìng)買(mǎi)成功后,競(jìng)買(mǎi)人交納的競(jìng)買(mǎi)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金并可抵作應(yīng)支付的部分轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 二、競(jìng)買(mǎi)人資格條件: 1、具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和良好的商業(yè)信譽(yù)的境內(nèi)企業(yè)法人、自然人和其他組織。 |
附件:
見(jiàn)中信華評(píng)報(bào)(2010)144號(hào)評(píng)估報(bào)告中特別事項(xiàng)說(shuō)明:
1、由于環(huán)保及城建規(guī)劃等原因,第二罐頭食品廠于2001年遷往江口食品工業(yè)園區(qū),根據(jù)黃政發(fā)【2000】31號(hào)文件,原老廠區(qū)土地由政府統(tǒng)一收回公開(kāi)招標(biāo)拍賣(mài),所得土地出讓款留區(qū)政府,部份返還企業(yè)用于補(bǔ)助遷廠。截止評(píng)估基準(zhǔn)日小東門(mén)路2號(hào)老廠區(qū)土地區(qū)政府已收回拍賣(mài),賬面收到財(cái)政局搬遷費(fèi)1999.568萬(wàn)元,第二罐頭食品廠清理原土地及房屋建筑物共計(jì)5,297,444.51元,故固定資產(chǎn)清理尚掛賬14,698,235.49元(評(píng)估外勤日調(diào)整轉(zhuǎn)入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款)。本次評(píng)估沒(méi)有考慮政府后續(xù)返還給第二罐頭食品廠后清理將產(chǎn)生的收益。
2、第二罐頭食品廠改制時(shí),由黃罐總廠與職工共同持股,其中黃罐總廠投資100萬(wàn)元,占股份30.49%,職工投資228萬(wàn)元,占股份69.51%,黃罐總廠按優(yōu)先股分利,股利按同期一年期銀行儲(chǔ)蓄利率計(jì)算,職工按普通股分利。截止評(píng)估基準(zhǔn)日優(yōu)先股股利提至。
3、待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失賬戶共計(jì)4,539,327.12元。
4、截止評(píng)估外勤日,企業(yè)陳述職工股份已歷經(jīng)三次轉(zhuǎn)讓?zhuān)糠致毠ひ呀獬齽趧?dòng)合同,支付了補(bǔ)償金及退股等,基準(zhǔn)日掛賬其他應(yīng)收款—遣散費(fèi)1,053,857.00元。
5、本次評(píng)估的不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)證其中所有權(quán)證已抵押2716萬(wàn)元銀行借款。