(預(yù)披露)臺州市民生交通保險(xiǎn)代理有限公司55%股權(quán)
一、標(biāo)的名稱:
臺州市民生交通保險(xiǎn)代理有限公司55%股權(quán)。
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 臺州市民生交通保險(xiǎn)代理有限公司 | |||
注冊地(住所) | 臺州市路橋區(qū)西路橋大道299號 | ||||
法定代表人 | 沈小川 | 成立時(shí)間 | 2007年2月9日 | ||
注冊資本 | 貳佰萬元整 | 幣種 | 人民幣 | ||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 國有控股 | ||
所屬行業(yè) | 保險(xiǎn) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91331004798584518U | ||
經(jīng)營規(guī)模 | 大□ 中□ 小√ | ||||
經(jīng)營范圍 | 在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品;代理收取保險(xiǎn)費(fèi);代理相關(guān)業(yè)務(wù)的損失勘察和理賠;中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | ||||
職工人數(shù) | 7人 | 是否含有國有劃撥土地 | 是□ 否√ |
三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 否 | ||
前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||
1 | 臺州市路橋汽車運(yùn)輸總公司 | 110萬元 | 55 | |
2 | 李然慧 | 90萬元 | 45 | |
3 | ||||
4 |
四、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
內(nèi)部決策 | 股東會(huì)決議□董事會(huì)決議□總經(jīng)理辦公會(huì)決議√其他□ | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □A、市級國資委監(jiān)管 □B、市級其他部門監(jiān)管 √C、縣級國資委監(jiān)管 □D、縣級其他部門監(jiān)管 |
主管部門名稱 | 臺州市路橋區(qū)交通運(yùn)輸局 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證 | 73381541-8 | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 臺州市路橋區(qū)人民政府 | |
批準(zhǔn)文件類型 | 股東會(huì)決議□董事會(huì)決議□總經(jīng)理辦公會(huì)決議□其他√ | |
批準(zhǔn)文號 | 臺州市路橋區(qū)人民政府文件 路政函【2017】108號 |
五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||
年度日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2016年12月 31日 | 1589051.04 | 292705.50 | 269946.91 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
2549775.70 | 52000.10 | 2497775.60 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 浙江天譽(yù)會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司 | |||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2017年10月 31日 | 717330.49 | 254281.82 | 241257.36 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
年報(bào)□季報(bào)□ 月報(bào)√ | 2562119.36 | 68539.83 | 2493579.53 |
六、受讓方條件
受讓方 資格條件 | 1、受讓方應(yīng)為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的企業(yè),受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具備完全民事行為能力。 2、受讓方必須證明出資自有、真實(shí)、合法,法人的還須財(cái)務(wù)狀況良好,具有以自有資金對外投資的能力。 |
七、其他事項(xiàng)
其他事項(xiàng) |
八、預(yù)披露時(shí)間:從2017年12 月14日到2018年01月11日共20個(gè)工作日。
九、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:李然慧 13306862777
十、產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:小陳 0576-88685180