一、標(biāo)的名稱:
浙江省臺州市園林綠化工程有限公司100%股權(quán)
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 浙江省臺州市園林綠化工程有限公司 | |||
注冊地(住所) | 臺州市海灣浪琴花園商鋪198號 | ||||
法定代表人 | 胡科迪 | 成立時(shí)間 | 1993.06.28 | ||
注冊資本 | 壹仟萬元整 | 幣種 | 人民幣 | ||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 國有控股 | ||
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91331000148892236F | ||
經(jīng)營規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | ||||
經(jīng)營范圍 | 園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工及養(yǎng)護(hù);市政工程施工。 | ||||
職工人數(shù) | 16 | 是否含有國有劃撥土地 | 是□ 否R |
三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 | ||
前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||
1 | 臺州市水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 1000萬元 | 100 | |
2 |
四、轉(zhuǎn)讓方簡況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 臺州市水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | ||
注冊地(住所) | 浙江省臺州市黃巖區(qū)西城街道引泉路308號 | |||
法定代表人 | 顏傳華 | 公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 (非上市) | |
注冊資本 | 壹億伍仟萬元整 | 幣種 | 人民幣 | |
所屬行業(yè) | 管道運(yùn)輸 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91331000717610658L | |
經(jīng)營規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% |
五、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
內(nèi)部決策 | 股東會決議£董事會決議R總經(jīng)理辦公會決議□其他£ | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 臺州市國資委 |
主管部門名稱 | 臺州市國資委 | |
統(tǒng)一社會信用代碼證 | / | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 臺州市國資委 | |
批準(zhǔn)文件類型 | 股東會決議□董事會決議□總經(jīng)理辦公會決議£其他R | |
批準(zhǔn)文號 | 臺國資〔2018〕113號 |
六、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:元) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||
年度日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2017年12月 31日 | 22359425.51 | 1399563.68 | 933960.16 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
14712139.36 | 2577556.45 | 12134582.91 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天健會計(jì)師事務(wù)所 | |||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2018年 7月 31日 | 5198299.80 | 448094.55 | 317307.48 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
年報(bào)□季報(bào)□ 月報(bào)R | 13293349.23 | 703416.16 | 12589933.07 |
七、受讓方條件
受讓方 資格條件 | 具備完全民事行為能力的企業(yè)法人,注冊資本金應(yīng)不少于6000萬元。 |
八、其他事項(xiàng)
其他事項(xiàng) | 無 |
九、預(yù)披露時(shí)間:從2018年9月5日到2018年10月8日共20個(gè)工作日。
十、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:周先生 18857687087
十一、產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:陳女士 0576-88685180